IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Svítidlo z lisovaného hliníkového plechu s nízkou montážní výškou a velmi dobrým teplotním managementem. Na výběr jsou průměry 190 a 235 mm s opálovým difuzorem (nebo lehce opalizovanou mikroprismou). Nově lze také osadit DARK LIGHT optikou pro aplikace s UGR < 19. Ve svítidle je použit plošný spoj s SMD čipy LED.
Stáhnout v PDF
Systémová účinnost: až 150 lm/W
Záruční doba: až 60 měsíců
Materiál tělesa: | hliníkový výlisek |
Světelný zdroj: | LED |
Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
Třída ochrany: | II |
Krytí elektrické části: | IP40 |
Krytí optické části: | IP40 |
Způsob připojení: | svorky napáječe |
Možnost regulace: | DALI |
Možnost nouzového provozu: | ano (na objednávku) |
Způsob montáže: | vestavením do podhledu |
Difuzor: | mikroprizmatický (bez značení) nebo opálový difuzor (O) |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80 (jiné na speciální požadavek) |
Teplota chromatičnosti: | 3 000 K nebo 4 000 K (jiné na speciální požadavek) |
Označení svítidla | Průměr svítidla | Světelný tok LED | Tepl. chrom. | Index bar. podání | Příkon svítidla | Měrný výkon | Životnost L80B10 | Hmotnost netto | Počet na jistič B10 | Počet na jistič B13 | Počet na jistič B16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 O 1k3 830 | 190 mm | 1 342 lm | 3 000 K | > 80 | 10 W | 134 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 50 ks | 64 ks | 78 ks | |
190 O 1k8 830 | 190 mm | 1 844 lm | 3 000 K | > 80 | 13 W | 144 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 O 2k6 830 | 190 mm | 2 561 lm | 3 000 K | > 80 | 18 W | 140 lm/W | > 44 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 O 3k0 830 | 190 mm | 2 955 lm | 3 000 K | > 80 | 22 W | 134 lm/W | > 44 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 O 1k4 840 | 190 mm | 1 361 lm | 4 000 K | > 80 | 10 W | 136 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 50 ks | 64 ks | 78 ks | |
190 O 1k9 840 | 190 mm | 1 871 lm | 4 000 K | > 80 | 13 W | 144 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 O 2k6 840 | 190 mm | 2 599 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 144 lm/W | > 44 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 O 3k0 840 | 190 mm | 2 970 lm | 4 000 K | > 80 | 22 W | 135 lm/W | > 44 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 O 1k3 830 | 235 mm | 1 342 lm | 3 000 K | > 80 | 10 W | 132 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 50 ks | 64 ks | 78 ks | |
235 O 1k8 830 | 235 mm | 1 819 lm | 3 000 K | > 80 | 13 W | 140 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 O 2k6 830 | 235 mm | 2 526 lm | 3 000 K | > 80 | 19 W | 136 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 O 2k9 830 | 235 mm | 2 915 lm | 3 000 K | > 80 | 22 W | 131 lm/W | > 44 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 O 3k3 830 | 235 mm | 3 270 lm | 3 000 K | > 80 | 26 W | 126 lm/W | > 44 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 O 1k4 840 | 235 mm | 1 426 lm | 4 000 K | > 80 | 10 W | 143 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 50 ks | 64 ks | 78 ks | |
235 O 2k0 840 | 235 mm | 1 960 lm | 4 000 K | > 80 | 13 W | 151 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 O 2k7 840 | 235 mm | 2 722 lm | 4 000 K | > 80 | 19 W | 143 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 O 3k1 840 | 235 mm | 3 111 lm | 4 000 K | > 80 | 22 W | 141 lm/W | > 44 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 O 3k5 840 | 235 mm | 3 490 lm | 4 000 K | > 80 | 26 W | 134 lm/W | > 44 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 1k3 830 | 190 mm | 1 342 lm | 3 000 K | > 80 | 10 W | 134 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 50 ks | 64 ks | 78 ks | |
190 1k8 830 | 190 mm | 1 844 lm | 3 000 K | > 80 | 13 W | 144 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 2k6 830 | 190 mm | 2 561 lm | 3 000 K | > 80 | 18 W | 140 lm/W | > 44 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 3k0 830 | 190 mm | 2 955 lm | 3 000 K | > 80 | 22 W | 134 lm/W | > 44 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 1k4 840 | 190 mm | 1 361 lm | 4 000 K | > 80 | 10 W | 136 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 50 ks | 64 ks | 78 ks | |
190 1k9 840 | 190 mm | 1 871 lm | 4 000 K | > 80 | 13 W | 144 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 2k6 840 | 190 mm | 2 599 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 144 lm/W | > 44 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 3k0 840 | 190 mm | 2 970 lm | 4 000 K | > 80 | 22 W | 135 lm/W | > 44 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 1k3 830 | 235 mm | 1 342 lm | 3 000 K | > 80 | 10 W | 132 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 50 ks | 64 ks | 78 ks | |
235 1k8 830 | 235 mm | 1 819 lm | 3 000 K | > 80 | 13 W | 140 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 2k6 830 | 235 mm | 2 526 lm | 3 000 K | > 80 | 19 W | 136 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 2k9 830 | 235 mm | 2 915 lm | 3 000 K | > 80 | 22 W | 131 lm/W | > 44 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 3k3 830 | 235 mm | 3 270 lm | 3 000 K | > 80 | 26 W | 126 lm/W | > 44 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 1k4 840 | 235 mm | 1 426 lm | 4 000 K | > 80 | 10 W | 143 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 50 ks | 64 ks | 78 ks | |
235 2k0 840 | 235 mm | 1 960 lm | 4 000 K | > 80 | 13 W | 151 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 2k7 840 | 235 mm | 2 722 lm | 4 000 K | > 80 | 19 W | 143 lm/W | > 50 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 3k1 840 | 235 mm | 3 111 lm | 4 000 K | > 80 | 22 W | 141 lm/W | > 44 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
235 3k5 840 | 235 mm | 3 490 lm | 4 000 K | > 80 | 26 W | 134 lm/W | > 44 000 h. | 0,6 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
Zadané filtraci neodpovídá žádná varianta. |
Příklad: LYNX 2 190 O 1k6 840
Kód produktu: LNXST
Silikonové těsnění pro svítidlo LYNX 2, které zajišťuje krytí IP 44. Těsnění je instalováno již při výrobě svítidla.
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.