IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Svítidlo s mohutným hliníkovým chladičem, díky kterému je zajištěn velmi dobrý teplotní management. Index barevného podání > 80 s příjemnou teplotou chromatičnosti (3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K). Reflektor s vyřazovací charakteristikou: 24°/36°/45° nebo 60°.
Svítidlo LYNX 3 je zejména vhodné pro osvětlení vysokých reprezentativních prostor, galerií nebo nákupních center. Montáž se provádí přisazením.
Systémová účinnost: až 154 lm/W
Záruční doba: až 60 měsíců
Materiál tělesa: | hliníkový odlitek lakovaný: bílá RAL9016 / černá RAL9005 |
Světelný zdroj: | LED |
Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
Třída ochrany: | I |
Krytí elektrické části: | IP20 |
Krytí optické části: | IP54 |
Způsob připojení: | svorky napáječe |
Možnost regulace: | DALI, DALI / DSI (+ funkce koridor) |
Možnost nouzového provozu: | ne |
Způsob montáže: | přisazením nebo jednobodovým zavěšením |
Difuzor: | pískované sklo |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80 |
Teplota chromatičnosti: | 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K |
Označení svítidla |
Světelný tok LED |
Příkon svítidla |
Měrný výkon1 |
Životnost L80B502 |
Hmotnost netto |
Max. počet na jistič B10 |
Max. počet na jistič B13 |
LYNX 3 ... 5k6 ... ... | 5 617 lm | 37 W | 154 lm/W | > 70 000 hod. | 3,7 kg | 10 ks | 13 ks |
LYNX 3 ... 6k2 ... ... | 6 157 lm | 41 W | 150 lm/W | > 70 000 hod. | 3,7 kg | 10 ks | 13 ks |
LYNX 3 ... 6k8 ... ... | 6 753 lm | 45 W | 150 lm/W | > 70 000 hod. | 3,7 kg | 10 ks | 13 ks |
LYNX 3 ... 7k3 ... ... | 7 273 lm | 49 W | 147 lm/W | > 70 000 hod. | 3,7 kg | 10 ks | 13 ks |
LYNX 3 ... 7k8 ... ... | 7 782 lm | 53 W | 146 lm/W | > 70 000 hod. | 3,7 kg | 10 ks | 13 ks |
LYNX 3 ... 8k3 ... ... | 8 346 lm | 58 W | 144 lm/W | > 70 000 hod. | 3,7 kg | 10 ks | 13 ks |
LYNX 3 ... 8k8 ... ... | 8 838 lm | 62 W | 142 lm/W | > 70 000 hod. | 3,7 kg | 10 ks | 13 ks |
LYNX 3 ... 9k3 ... ... | 9 322 lm | 67 W | 140 lm/W | > 70 000 hod. | 3,7 kg | 10 ks | 13 ks |
LYNX 3 ... 9k6 ... ... | 9 621 lm | 69 W | 139 lm/W | > 70 000 hod. | 3,7 kg | 10 ks | 13 ks |
1 měrný výkon světelného zdroje včetně ztrát na napáječi
2 kalkulováno pro teplotu okolí 30 °C (při zvýšené teplotě lze očekávat větší degradaci světelného toku a sníženou životnost).
Příklad: LYNX 3 90 840 DALI
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.