Světlo do vašich
projektů
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
V prachotěsném průmyslovém svítidle jsou použity LED moduly i napáječ od výrobce OSRAM. Saténový difuzor speciálně vyvinutý pro LED technologii zajišťuje výbornou účinnost svítidla - 94%.
Stáhnout v PDFSystémová účinnost: až 150 lm/W
Záruční doba: až 60 měsíců
Materiál tělesa: | vstřikovaný polykarbonát UV stabilní (IK 08) |
Světelný zdroj: | LED |
Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
Třída ochrany: | I |
Krytí elektrické části: | IP66 |
Krytí optické části: | IP66 |
Způsob připojení: | bezšroubovou svorkovnicí BJB nebo konektorem Gesis |
Možnost regulace: | DALI (+ funkce koridor) |
Možnost nouzového provozu: | ano, na objednávku |
Způsob montáže: | přisazením, popř. zavěšením |
Příslušenství: | konektor Gesis |
Difuzor: | saténový opál (PC - IK08, PMMA - IK02) |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80 |
Teplota chromatičnosti: | 3 000 K , 4 000 K nebo 6 500 K |
Označení svítidla | Světelný tok LED | Tepl. chrom. | Index bar. podání | Příkon svítidla | Měrný výkon | Životnost L80B10 | Počet na jistič B10 | Počet na jistič B16 | Přibližná délka svítidla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 2k0 830 | 1 978 lm | 3 000 K | > 80 | 14 W | 144 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 2k3 830 | 2 326 lm | 3 000 K | > 80 | 17 W | 140 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 2k7 830 | 2 668 lm | 3 000 K | > 80 | 20 W | 136 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 3k0 830 | 3 048 lm | 3 000 K | > 80 | 23 W | 133 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 3k7 830 | 3 740 lm | 3 000 K | > 80 | 30 W | 133 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 2k1 840 | 2 060 lm | 4 000 K | > 80 | 14 W | 150 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 2k4 840 | 2 422 lm | 4 000 K | > 80 | 17 W | 145 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 2k8 840 | 2 778 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 141 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 3k2 840 | 3 174 lm | 4 000 K | > 80 | 23 W | 139 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 3k9 840 | 3 900 lm | 4 000 K | > 80 | 30 W | 134 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 2k1 865 | 2 060 lm | 6 500 K | > 80 | 14 W | 150 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 2k4 865 | 2 422 lm | 6 500 K | > 80 | 17 W | 145 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 2k8 865 | 2 778 lm | 6 500 K | > 80 | 20 W | 141 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 3k2 865 | 3 174 lm | 6 500 K | > 80 | 23 W | 139 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
60 3k9 865 | 3 900 lm | 6 500 K | > 80 | 30 W | 134 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 60 cm | |
120 4k0 830 | 3956 lm | 3 000 K | > 80 | 27 W | 144 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 4k7 830 | 4 652 lm | 3 000 K | > 80 | 33 W | 140 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 5k3 830 | 5 336 lm | 3 000 K | > 80 | 40 W | 136 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 6k1 830 | 6 096 lm | 3 000 K | > 80 | 46 W | 133 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 6k8 830 | 6 848 lm | 3 000 K | > 80 | 52 W | 132 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 120 cm | |
120 7k9 830 | 7 854 lm | 3 000 K | > 80 | 60 W | 131 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 120 cm | |
120 8k2 830 | 8 228 lm | 3 000 K | > 80 | 63 W | 130 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 120 cm | |
120 4k1 840 | 4 120 lm | 4 000 K | > 80 | 27 W | 150 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 4k8 840 | 4 844 lm | 4 000 K | > 80 | 33 W | 145 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 5k6 840 | 5 556 lm | 4 000 K | > 80 | 40 W | 141 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 6k3 840 | 6 348 lm | 4 000 K | > 80 | 46 W | 139 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 7k1 840 | 7 132 lm | 4 000 K | > 80 | 52 W | 138 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 120 cm | |
120 8k2 840 | 8 228 lm | 4 000 K | > 80 | 60 W | 137 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 120 cm | |
120 8k6 840 | 8 580 lm | 4 000 K | > 80 | 63 W | 137 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 120 cm | |
120 4k1 865 | 4 120 lm | 6 500 K | > 80 | 27 W | 150 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 4k8 865 | 4 844 lm | 6 500 K | > 80 | 33 W | 145 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 5k6 865 | 5 556 lm | 6 500 K | > 80 | 40 W | 141 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 6k3 865 | 6 348 lm | 6 500 K | > 80 | 46 W | 139 lm/W | > 70 000 h. | 20 ks | 31 ks | 120 cm | |
120 7k1 865 | 7 132 lm | 6 500 K | > 80 | 52 W | 138 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 120 cm | |
120 8k2 865 | 8 228 lm | 6 500 K | > 80 | 60 W | 137 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 120 cm | |
120 8k6 865 | 8 580 lm | 6 500 K | > 80 | 63 W | 137 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 120 cm | |
150 7k0 830 | 6 978 lm | 3 000 K | > 80 | 50 W | 140 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 8k0 830 | 8 004 lm | 3 000 K | > 80 | 59 W | 136 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 8k2 830 | 8 233 lm | 3 000 K | > 80 | 62 W | 133 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 9k1 830 | 9 144 lm | 3 000 K | > 80 | 69 W | 133 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 7k3 840 | 7 266 lm | 4 000 K | > 80 | 50 W | 145 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 8k3 840 | 8 334 lm | 4 000 K | > 80 | 59 W | 141 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 8k6 840 | 8 572 lm | 4 000 K | > 80 | 62 W | 139 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 9k5 840 | 9 522 lm | 4 000 K | > 80 | 69 W | 139 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 7k3 865 | 7 266 lm | 6 500 K | > 80 | 50 W | 145 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 8k3 865 | 8 334 lm | 6 500 K | > 80 | 59 W | 141 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 8k6 865 | 8 572 lm | 6 500 K | > 80 | 62 W | 139 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
150 9k5 865 | 9 522 lm | 6 500 K | > 80 | 69 W | 139 lm/W | > 70 000 h. | 13 ks | 21 ks | 150 cm | |
Zadané filtraci neodpovídá žádná varianta. |
Příklad: MANUL ECO 120 6k0 840
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.