FOSA ECO

Interiérové LED svítidlo do minerálního podhledu M600. Určené hlavně pro osvětlení chodeb. Hliníkové profily mohou mít lakovány lemy dle vzorníku RAL a můžou se odlišit barevně jednotlivé sekce či patra. Variabilní provedení - 60x60, 60x120. Existuje varianta s čidlem a nouzovým zdrojem. Teplotu chromatičnosti je dostupná od 2 700 K po 6 500 K a index barevného podání > 80 nebo > 90.

Stáhnout v PDF

Systémová účinnost: až 180 lm/W

Záruční doba: až 72 měsíců


Kategorie: Svítidlo je vhodné pro:
Použitý napáječ:
Použité led:
AC/DC 230 V
LED
SELV
IP40
Montáž do podhledu
Třída ochrany II
Pro teplotu okolí od +5 do +35 °C
Svítidlo v souladu s ČSN EN normami
V souladu se směrnicí 2011/65/EU

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Materiál tělesa: práškově lakovaný hliníkový profil dle vzorníku RAL a ocelový plech barvou RAL 9003 mat
Světelný zdroj: LED
Napájecí napětí: 230 V AC/DC
Třída ochrany: II
Krytí elektrické části: IP40
Krytí optické části: IP40
Způsob připojení: svorkami na napáječ
Možnost regulace: DALI/DSI (+ funkce koridor)
Možnost nouzového provozu: ano, na objednávku
Způsob montáže: položením do podhledu M600 nebo vestavením do sádrokartonu

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

Difuzor: opalizovaný mikropyramid
Distribuce světla: přímá
Index barevného podání: > 80, > 90 (Ra > 90 - min. obj. množství 20 ks)
Teplota chromatičnosti: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K nebo 6 500 K

VARIANTY

Označení
svítidla
Světelný tok
LED1
Příkon
svítidla
Měrný
výkon2
Životnost
L80B503
Hmotnost
netto
Počet na
jistič B10
Počet na
jistič B13
FOSA ECO ... 3k4 830 ... ... 3 378 lm 20 W 166 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 4k0 830 ... ... 4 003 lm 25 W 162 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 4k3 830 ... ... 4 313 lm 27 W 161 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 4k6 830 ... ... 4 620 lm 29 W 160 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 5k3 830 ... ... 5 304 lm 33 W 159 lm/W > 90 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 5k6 830 ... ... 5 604 lm 35 W 158 lm/W > 90 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 5k9 830 ... ... 5 902 lm 38 W 157 lm/W > 80 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 6k2 830 ... ... 6 196 lm 40 W 155 lm/W > 80 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 6k8 830 ... ... 6 849 lm 44 W 155 lm/W > 80 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 3k8 840 ... ... 3 770 lm 20 W 185 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 4k5 840 ... ... 4 469 lm 25 W 181 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 4k8 840 ... ... 4 814 lm 27 W 179 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 5k2 840 ... ... 5 158 lm 29 W 178 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 5k9 840 ... ... 5 921 lm 33 W 178 lm/W > 90 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 6k3 840 ... ... 6 256 lm 35 W 176 lm/W > 90 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 6k6 840 ... ... 6 588 lm 38 W 175 lm/W > 80 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 6k9 840 ... ... 6 917 lm 40 W 173 lm/W > 80 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 7k6 840 ... ... 7 645 lm 44 W 173 lm/W > 80 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 3k8 850 ... ... 3 823 lm 20 W 187 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 4k5 850 ... ... 4 531 lm 25 W 184 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 4k9 850 ... ... 4 881 lm 27 W 182 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 5k2 850 ... ... 5 229 lm 29 W 180 lm/W > 100 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 6k0 850 ... ... 6 003 lm 33 W 180 lm/W > 90 000 hod. 3,8 kg 14 ks 19 ks
FOSA ECO ... 6k3 850 ... ... 6 343 lm 35 W 179 lm/W > 90 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 6k7 850 ... ... 6 679 lm 38 W 177 lm/W > 80 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 7k0 850 ... ... 7 013 lm 40 W 176 lm/W > 80 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks
FOSA ECO ... 7k8 850 ... ... 7 751 lm 44 W 175 lm/W > 80 000 hod. 3,8 kg 8 ks 12 ks

1 Při Ra > 90 je redukce světelného toku při všech teplotách chromatičnosti o 15% nižší.

2 měrný výkon světelného zdroje včetně ztrát na napáječi.

3 kalkulováno pro teplotu okolí do 30 °C (při zvýšené teplotě lze očekávat větší degradaci světelného toku a sníženou životnost).

Fotometrie

Rozměry

Modul: Produkty