IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Kvalitní rotačně-symetrické průmyslové svítidlo s možností jednobodového zavěšení a s dlouhou životností L80B10 > 80 000 hodin. Vhodný je tedy i pro třísměnné provozy, díky účinnému chlazení pomocí hliníkového odlitku a renomovaných komponent. Svítidlo používá optiku od společnosti LEDiL a LED čipy jsou od výrobce Lumileds. Jejich vysoký počet umožňuje svítidlu dosáhnout velmi vysokého měrného výkonu až 200 lm/W. Svítidlo je možné dodat s příkonem až 175 W. Možnost i přisazení pomocí polohovatelného třmenu. K dispozici ve dvou velikostech S s vnějším průměrem 212 mm a bez značení s vnějším průměrem 333 mm.
Stáhnout v PDFSystémová účinnost: až 200 lm/W
Záruční doba: až 84 měsíců
Materiál tělesa: | hliníkový odlitek |
Světelný zdroj: | LED |
Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
Třída ochrany: | I |
Krytí elektrické části: | IP65 |
Krytí optické části: | IP65 |
Způsob připojení: | připojení na kabel napáječe nebo konektorem Gesis (příslušenství) |
Možnost regulace: | DALI |
Možnost nouzového provozu: | ne |
Způsob montáže: | přisazením nebo zavěšením |
Difuzor: | bez difuzoru |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80 (jiné dle požadavku) |
Teplota chromatičnosti: | 3 000 K, 4 000 K nebo 6500 K (jiná dle požadavku) |
Označení svítidla | Průměr svítidla | Světelný tok LED | Tepl. chrom. | Index bar. podání | Příkon svítidla | Měrný výkon | Životnost L80B10 | Hmotnost netto | Počet na jistič B16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S W 9k3 830 | 212 mm | 9 344 lm | 3 000 K | > 80 | 51 W | 183 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S W 9k7 840 | 212 mm | 9 712 lm | 4 000 K | > 80 | 51 W | 190 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S W 10k1 865 | 212 mm | 10 080 lm | 6 500 K | > 80 | 51 W | 198 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S W 11k5 830 | 212 mm | 11 472 lm | 3 000 K | > 80 | 67 W | 171 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S W 11k9 840 | 212 mm | 11 920 lm | 4 000 K | > 80 | 67 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S W 12k4 865 | 212 mm | 12 384 lm | 6 500 K | > 80 | 67 W | 185 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S W 15k4 830 | 212 mm | 15 376 lm | 3 000 K | > 80 | 99 W | 155 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S W 16k0 840 | 212 mm | 15 984 lm | 4 000 K | > 80 | 99 W | 161 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S W 16k6 865 | 212 mm | 16 640 lm | 6 500 K | > 80 | 99 W | 168 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S XW 9k3 830 | 212 mm | 9 344 lm | 3 000 K | > 80 | 51 W | 183 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S XW 9k7 840 | 212 mm | 9 712 lm | 4 000 K | > 80 | 51 W | 190 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S XW 10k1 865 | 212 mm | 10 080 lm | 6 500 K | > 80 | 51 W | 198 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S XW 11k5 830 | 212 mm | 11 472 lm | 3 000 K | > 80 | 67 W | 171 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S XW 11k9 840 | 212 mm | 11 920 lm | 4 000 K | > 80 | 67 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S XW 12k4 865 | 212 mm | 12 384 lm | 6 500 K | > 80 | 67 W | 185 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S XW 15k4 830 | 212 mm | 15 376 lm | 3 000 K | > 80 | 99 W | 155 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S XW 16k0 840 | 212 mm | 15 984 lm | 4 000 K | > 80 | 99 W | 161 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
S XW 16k6 865 | 212 mm | 16 640 lm | 6 500 K | > 80 | 99 W | 168 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
W 11k4 830 | 333 mm | 11 440 lm | 3 000 K | > 80 | 62 W | 185 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
W 11k9 840 | 333 mm | 11 936 lm | 4 000 K | > 80 | 62 W | 193 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
W 11k8 865 | 333 mm | 11 766 lm | 6 500 K | > 80 | 62 W | 190 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
W 21k7 830 | 333 mm | 21 731 lm | 3 000 K | > 80 | 129 W | 168 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
W 22k5 840 | 333 mm | 22 451 lm | 4 000 K | > 80 | 129 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
W 22k2 865 | 333 mm | 22 218 lm | 6 500 K | > 80 | 129 W | 167 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
W 29k8 830 | 333 mm | 29 846 lm | 3 000 K | > 80 | 190 W | 157 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
W 30k7 840 | 333 mm | 30 669 lm | 4 000 K | > 80 | 190 W | 161 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
W 30k4 865 | 333 mm | 30 413 lm | 6 500 K | > 80 | 190 W | 160 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
XW 11k4 830 | 333 mm | 11 440 lm | 3 000 K | > 80 | 62 W | 185 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
XW 11k9 840 | 333 mm | 11 936 lm | 4 000 K | > 80 | 62 W | 193 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
XW 11k8 865 | 333 mm | 11 766 lm | 6 500 K | > 80 | 62 W | 190 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
XW 21k7 830 | 333 mm | 21 731 lm | 3 000 K | > 80 | 129 W | 168 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
XW 22k5 840 | 333 mm | 22 451 lm | 4 000 K | > 80 | 129 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
XW 22k2 865 | 333 mm | 22 218 lm | 6 500 K | > 80 | 129 W | 167 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
XW 29k8 830 | 333 mm | 29 846 lm | 3 000 K | > 80 | 190 W | 157 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
XW 30k7 840 | 333 mm | 30 669 lm | 4 000 K | > 80 | 190 W | 161 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
XW 30k4 865 | 333 mm | 30 413 lm | 6 500 K | > 80 | 190 W | 160 lm/W | > 80 000 h. | kg | ks | |
Zadané filtraci neodpovídá žádná varianta. |
Příklad: PUMA W 22k5 840
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.