IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Svítidlo, určené pro osvětlení interiérových prostorů. Výborné chlazení zajišťuje efektivní odvod tepla. Lze přisadit pomocí třmenu, zavěsit na lankový závěs, nebo zavěsit na lano. Věrné barevné podání > 80, nebo i > 90. Životnost svítidla až 100 000 hod.
Systémová účinnost: až 161 lm/W
Záruční doba: až 60 měsíců
Materiál tělesa: | hliníkový profil, ocelový plech |
Světelný zdroj: | LED |
Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
Třída ochrany: | I |
Krytí elektrické části: | IP40 |
Krytí optické části: | IP40 |
Způsob připojení: | bezšroubovou svorkovnicí nebo konektorem Gesis (na objednávku) |
Možnost regulace: | DALI |
Možnost nouzového provozu: | ano (pouze připojením na CBS a napětí DC) |
Způsob montáže: | zavěšením, přisazením |
Difuzor: | opalizovaný mikropyramid |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80, > 90 |
Teplota chromatičnosti: | 3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K |
Označení svítidla |
Světelný tok LED |
Příkon svítidla |
Měrný výkon |
Životnost L80B501 |
Hmotnost netto |
Max. počet na jistič B13 |
Max. počet na jistič C16 |
PANTHER ... 9k0 840 | 9 043 lm | 56 W | 161 lm/W | > 80 000 hod. | 2,1 kg | 18 ks | 30 ks |
PANTHER ... 9k9 840 | 9 850 lm | 62 W | 159 lm/W | > 80 000 hod. | 2,1 kg | 18 ks | 30 ks |
PANTHER ... 10k7 840 | 10 656 lm | 68 W | 157 lm/W | > 80 000 hod. | 2,1 kg | 18 ks | 30 ks |
PANTHER ... 11k5 840 | 11 462 lm | 74 W | 155 lm/W | > 80 000 hod. | 2,1 kg | 18 ks | 30 ks |
PANTHER ... 12k4 840 | 12 384 lm | 80 W | 155 lm/W | > 80 000 hod. | 2,1 kg | 18 ks | 30 ks |
PANTHER ... 13k2 840 | 13 162 lm | 86 W | 153 lm/W | > 70 000 hod. | 2,1 kg | 13 ks | 22 ks |
PANTHER ... 13k9 840 | 13 910 lm | 92 W | 151 lm/W | > 70 000 hod. | 2,1 kg | 13 ks | 22 ks |
PANTHER ... 14k7 840 | 14 659 lm | 98 W | 149 lm/W | > 70 000 hod. | 2,1 kg | 13 ks | 22 ks |
PANTHER ... 15k5 840 | 15 494 lm | 105 W | 148 lm/W | > 70 000 hod. | 2,1 kg | 13 ks | 22 ks |
PANTHER ... 16k2 840 | 16 214 lm | 111 W | 147 lm/W | > 70 000 hod. | 2,1 kg | 13 ks | 22 ks |
PANTHER ... 16k9 840 | 16 906 lm | 117 W | 145 lm/W | > 70 000 hod. | 2,1 kg | 13 ks | 22 ks |
PANTHER ... PW 19k7 840 | 19 742 lm | 129 W | 153 lm/W | > 80 000 hod. | 2,6 kg | 10 ks | 17 ks |
PANTHER ... PW 20k9 840 | 20 866 lm | 138 W | 151 lm/W | > 80 000 hod. | 2,6 kg | 10 ks | 17 ks |
PANTHER ... PW 22k0 840 | 21 989 lm | 148 W | 149 lm/W | > 80 000 hod. | 2,6 kg | 10 ks | 17 ks |
PANTHER ... PW 23k2 840 | 23 242 lm | 157 W | 148 lm/W | > 80 000 hod. | 2,6 kg | 10 ks | 17 ks |
PANTHER ... PW 24k3 840 | 24 322 lm | 166 W | 147 lm/W | > 75 000 hod. | 2,6 kg | 10 ks | 17 ks |
1 kalkulováno pro teplotu okolí 30 °C (při zvýšené teplotě lze očekávat větší degradaci světelného toku a sníženou životnost).
Příklad: PANTHER C PW 19k7 840
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.