IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Vestavné liniové interiérové svítidlo z eloxovaného hliníkového profilu najde využití v prostorách, velká vyzařovací plocha svítidla snižuje činitel oslnění. Lze tedy použít pro osvětlení kanceláří, chodeb, zasedacích místností i jiných reprezentativních prostor. Mikroprismatický opálový difuzor pro měkké světlo. Teplota chromatičnosti 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K nebo 4 000 K (5 000 K jen na přání). Výhodou tohoto svítidla je zejména úspora energie, výborný měrný výkon LED čipů, dlouhá životnost a jednoduchost montáže. Svítidlo obsahuje kvalitní komponenty renomovaných výrobců s dobrou dostupností náhradních dílů.
Stáhnout v PDFSystémová účinnost: až 180 lm/W
Záruční doba: až 72 měsíců
Materiál tělesa: | eloxovaný hliník |
Materiál bočnice: | plast |
Světelný zdroj | LED |
Napájecí napětí: | AC 230 V / 50 Hz, DC 230 V |
Třída ochrany: | II |
Krytí elektrické části: | IP40 |
Krytí optické části: | IP40 |
Způsob připojení: | svorky napáječe |
Možnost regulace: | DALI/DSI |
Možnost nouzového provozu: | ano, na objednávku pro délky > 120 cm |
Způsob montáže: | vestavěním do plného sádrokartonu |
Difuzor: | opalizovaný mikropyramid |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80, > 90 |
Teplota chromatičnosti: | 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K nebo 6 500 K (5 000 K a 6 500 K - MOQ 15 ks) |
Označení svítidla | Světelný tok LED | Tepl. chrom. | Index bar. podání | Příkon svítidla | Měrný výkon | Životnost L80B10 | Hmotnost netto | Počet na jistič B10 | Počet na jistič B13 | Počet na jistič B16 | Přibližná délka svítidla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 2k0 827 | 2 048 lm | 2 700 K | > 80 | 13 W | 164 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k3 827 | 2 340 lm | 2 700 K | > 80 | 14 W | 162 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k8 827 | 2 848 lm | 2 700 K | > 80 | 18 W | 155 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 3k6 827 | 3 564 lm | 2 700 K | > 80 | 22 W | 160 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k2 830 | 2 153 lm | 3 000 K | > 80 | 13 W | 172 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k5 830 | 2 460 lm | 3 000 K | > 80 | 14 W | 170 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 3k0 830 | 2 970 lm | 3 000 K | > 80 | 18 W | 162 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 3k6 830 | 3 564 lm | 3 000 K | > 80 | 22 W | 160 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k2 835 | 2 170 lm | 3 500 K | > 80 | 13 W | 173 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k5 835 | 2 480 lm | 3 500 K | > 80 | 14 W | 171 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 3k0 835 | 3 000 lm | 3 500 K | > 80 | 18 W | 163 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 3k6 835 | 3 600 lm | 3 500 K | > 80 | 22 W | 161 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k3 840 | 2 258 lm | 4 000 K | > 80 | 13 W | 180 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k6 840 | 2 580 lm | 4 000 K | > 80 | 14 W | 178 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 3k1 840 | 3 121 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 170 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 3k7 840 | 3 745 lm | 4 000 K | > 80 | 22 W | 168 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 1k8 927 | 1 750 lm | 2 700 K | > 90 | 13 W | 140 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k0 927 | 2 000 lm | 2 700 K | > 90 | 14 W | 138 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k4 927 | 2 424 lm | 2 700 K | > 90 | 18 W | 132 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k9 927 | 2 909 lm | 2 700 K | > 90 | 22 W | 130 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 1k8 930 | 1 820 lm | 3 000 K | > 90 | 13 W | 145 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k1 930 | 2 080 lm | 3 000 K | > 90 | 14 W | 144 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k5 930 | 2 515 lm | 3 000 K | > 90 | 18 W | 137 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 3k0 930 | 3 018 lm | 3 000 K | > 90 | 22 W | 135 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 1k9 940 | 1 908 lm | 4 000 K | > 90 | 13 W | 152 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k2 940 | 2 180 lm | 4 000 K | > 90 | 14 W | 151 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 2k6 940 | 2 636 lm | 4 000 K | > 90 | 18 W | 144 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
60 3k2 940 | 3 164 lm | 4 000 K | > 90 | 22 W | 142 lm/W | > 72 000 h. | 1,8 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 60 cm | |
90 2k4 827 | 2 421 lm | 2 700 K | > 80 | 14 W | 169 lm/W | > 72 000 h. | 2,1 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 90 cm | |
90 2k7 827 | 2 730 lm | 2 700 K | > 80 | 16 W | 169 lm/W | > 72 000 h. | 2,1 kg | 14 ks | 19 ks | 24 ks | 90 cm | |
120 4k7 827 | 4 680 lm | 2 700 K | > 80 | 29 W | 164 lm/W | > 72 000 h. | 2,4 kg | 8 ks | 10 ks | 16 ks | 120 cm | |
150 5k1 827 | 5 119 lm | 2 700 K | > 80 | 32 W | 159 lm/W | > 72 000 h. | 2,7 kg | 8 ks | 11 ks | 15 ks | 150 cm | |
Zadané filtraci neodpovídá žádná varianta. |
Pozn: délka svítidla pro zjednodušení značení - svítidlo používá led moduly o délce 280 mm; např. KARAKAL 120, používá 4 moduly a svítidlo je dlouhé vč. bočnic 1131 mm (+ lem svítidla)
Příklad: KARAKAL 90 2k4 840
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.