IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Špičkové modulární průmyslové svítidlo s mohutně dimenzovaným chlazením. Poslední generace LED čipů Osram v keramickém pouzdře a nízký budící proud (max. 1050 mA) zajištují 0% pokles světelného toku po dobu 100 000 hodin. Samozřejmostí je i teplotní ochrana napáječe a odolnost proti přepětí 6 kV. Primárne určeno k jednobodovému zavěšení, lze ovšem dodat i s polohovatelným třmenem, Na přání je možné dodat svítidlo se zvýšenou teplotní odolností.
Stáhnout v PDFSystémová účinnost: až 170 lm/W
Záruční doba: až 96 měsíců
Materiál tělesa: | eloxovaný hliník a ocelový plech |
Světelný zdroj: | LED |
Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
Třída ochrany: | I |
Krytí elektrické části: | IP65 |
Krytí optické části: | IP65 |
Způsob připojení: | kabel od napáječe nebo konektor Gesis (příslušenství) |
Možnost regulace: | DALI |
Možnost nouzového provozu: | ne |
Způsob montáže: | přisazením nebo zavěšením |
Difuzor: | bezpečnostní tvrzené čiré sklo |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80, >70 |
Teplota chromatičnosti: | 4 000 K, 5 000 K |
Označení svítidla |
Světelný tok LED1 |
Příkon svítidla |
Měrný výkon2 | Hmotnost netto |
Životnost L95B503 |
Max. počet na jistič B16 |
Max. počet na jistič C16 |
TIGRIS RND S (x4) ... 8k3 740 ... | 8 314 lm | 53 W | 157 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 9k8 740 ... | 9 808 lm | 64 W | 153 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 11k3 740 ... | 11 283 lm | 75 W | 150 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 12k7 740 ... | 12 698 lm | 87 W | 146 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 14k1 740 ... | 14 077 lm | 98 W | 143 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4)... 15k4 740 ... | 15 421 lm | 110 W | 140 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 7k6 840 ... | 7 646 lm | 53 W | 144 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 9k0 840 ... | 9 024 lm | 64 W | 140 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 10k4 840 ... | 10 392 lm | 75 W | 138 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 11k7 840 ... | 11 651 lm | 87 W | 134 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 12k7 840 ... | 12 680 lm | 98 W | 129 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x4) ... 14k1 840 ... | 14 117 lm | 110 W | 128 lm/W | 4,8 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 10k4 740 ... | 10 392 lm | 66 W | 157 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 12k3 740 ... | 12 260 lm | 80 W | 153 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 14k1 740 ... | 14 104 lm | 94 W | 150 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 15k9 740 ... | 15 872 lm | 109 W | 146 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 17k6 740 ... | 17 596 lm | 123 W | 143 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5)... 19k3 740 ... | 19 276 lm | 138 W | 140 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 9k6 840 ... | 9 558 lm | 66 W | 144 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 11k3 840 ... | 11 280 lm | 80 W | 140 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 13k0 840 ... | 12 990 lm | 94 W | 138 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 14k6 840 ... | 14 564 lm | 109 W | 134 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 15k9 840 ... | 15 850 lm | 123 W | 129 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND S (x5) ... 17k7 840 ... | 17 646 lm | 138 W | 128 lm/W | 4,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 12k5 740 ... | 12 470 lm | 79 W | 157 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 14k7 740 ... | 14 712 lm | 96 W | 153 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 16k9 740 ... | 16 925 lm | 113 W | 150 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 19k0 740 ... | 19 046 lm | 130 W | 146 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 21k1 740 ... | 21 115 lm | 148 W | 143 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 23k1 740 ... | 23 131 lm | 165 W | 140 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 11k5 840 ... | 11 470 lm | 79 W | 144 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 13k5 840 ... | 13 536 lm | 96 W | 140 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 15k6 840 ... | 15 588 lm | 113 W | 138 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 17k5 840 ... | 17 477 lm | 130 W | 134 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 19k0 840 ... | 19 020 lm | 148 W | 129 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x6) ... 21k2 840 ... | 21 175 lm | 165 W | 128 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 8 ks | 14 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 16k6 740 ... | 16 627 lm | 106 W | 157 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 19k6 740 ... | 19 616 lm | 129 W | 153 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 22k6 740 ... | 22 566 lm | 151 W | 150 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 25k4 740 ... | 25 395 lm | 174 W | 146 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 28k2 740 ... | 28 154 lm | 197 W | 143 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 30k8 740 ... | 30 842 lm | 220 W | 140 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 15k3 840 ... | 15 293 lm | 106 W | 144 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 18k0 840 ... | 18 048 lm | 129 W | 140 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 20k8 840 ... | 20 784 lm | 151 W | 138 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 23k3 840 ... | 23 302 lm | 174 W | 134 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 25k4 840 ... | 25 360 lm | 197 W | 129 lm/W | 5,9 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
TIGRIS RND M (x8) ... 28k2 840 ... | 28 234 lm | 220 W | 128 lm/W | 6,1 kg | > 100 000 hod. | 6 ks | 12 ks |
1 světelný tok lze upravit na přání zákazníka.
2 měrný výkon světelného zdroje včetně ztrát na napáječi.
3 kalkulováno pro teplotu okolí 35 °C (při zvýšené teplotě lze očekávat větší degradaci světelného toku a sníženou životnost).
Příklad: TIGRIS RND 19k0 840 DALI/DSI
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.