IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Svítidlo z hliníkového odlitku zajišťuje výborný teplotní management. Index barevného podání > 80 nebo nebo Ra > 90 s příjemnou teplotou chromatičnosti (2 700 K, 3 000 K, 3 500 K nebo 4 000 K). Svítidlo elegantního designu, dodávané ve dvou různých průměrech (140, 190 mm) lze využít i k osvětlení reprezentativních prostor. Možnost volby ze dvou druhů reflektorů (hexagonální a fazetový) pro optimální distribuci svazku paprsků z různé montážní výšky. Svítidlo je osazeno LED modulem typu COB.
Systémová účinnost: až 180 lm/W
Záruční doba: až 60 měsíců
Materiál tělesa: | hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003 (nebo dle požadavku) |
Světelný zdroj: | LED |
Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
Třída ochrany: | II |
Krytí elektrické části: | IP20 |
Krytí optické části: | IP20 |
Způsob připojení: | svorky napáječe |
Možnost regulace: | DALI/DSI |
Možnost nouzového provozu: | ano (LiFePO4) |
Způsob montáže: | vestavením do podhledu |
Difuzor: | bez difuzoru |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80, > 90 (jiný index barevného podání na vyžádání) |
Teplota chromatičnosti: | 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K nebo 4 000 K (jiná teplota chromatičnosti na vyžádání) |
Označení svítidla | Průměr svítidla | Typ reflektoru | Světelný tok LED | Tepl. chrom. | Index bar. podání | Příkon svítidla | Měrný výkon | Životnost L90B10 | Hmotnost netto | Počet na jistič B10 | Počet na jistič B13 | Počet na jistič B16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 H 2k0 827 | 140 mm | H | 1 988 lm | 2 700 K | > 80 | 12 W | 167 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 2k8 827 | 140 mm | H | 2 840 lm | 2 700 K | > 80 | 17 W | 167 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 2k1 830 | 140 mm | H | 2 072 lm | 3 000 K | > 80 | 12 W | 173 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 3k0 830 | 140 mm | H | 2 960 lm | 3 000 K | > 80 | 17 W | 174 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 2k1 835 | 140 mm | H | 2 107 lm | 3 500 K | > 80 | 12 W | 176 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 3k0 835 | 140 mm | H | 3 010 lm | 3 500 K | > 80 | 17 W | 177 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 2k1 840 | 140 mm | H | 2 142 lm | 4 000 K | > 80 | 12 W | 179 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 3k1 840 | 140 mm | H | 3 060 lm | 4 000 K | > 80 | 17 W | 180 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 1k6 927 | 140 mm | H | 1 631 lm | 2 700 K | > 90 | 12 W | 136 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 2k3 927 | 140 mm | H | 2 330 lm | 2 700 K | > 90 | 17 W | 137 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 1k7 930 | 140 mm | H | 1 694 lm | 3 000 K | > 90 | 12 W | 141 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 2k4 930 | 140 mm | H | 2 420 lm | 3 000 K | > 90 | 17 W | 142 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 1k8 935 | 140 mm | H | 1 764 lm | 3 500 K | > 90 | 12 W | 147 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 2k5 935 | 140 mm | H | 2 520 lm | 3 500 K | > 90 | 17 W | 148 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 1k8 940 | 140 mm | H | 1 848 lm | 4 000 K | > 90 | 12 W | 154 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
140 H 2k6 940 | 140 mm | H | 2 640 lm | 4 000 K | > 90 | 17 W | 155 lm/W | > 50 000 h. | 0,5 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k0 827 | 190 mm | H | 1 988 lm | 2 700 K | > 80 | 12 W | 167 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k0 827 | 190 mm | F | 1 988 lm | 2 700 K | > 80 | 12 W | 167 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k8 827 | 190 mm | H | 2 840 lm | 2 700 K | > 80 | 17 W | 167 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k8 827 | 190 mm | F | 2 840 lm | 2 700 K | > 80 | 17 W | 167 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 3k4 827 | 190 mm | H | 3 408 lm | 2 700 K | > 80 | 20 W | 167 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 3k4 827 | 190 mm | F | 3 408 lm | 2 700 K | > 80 | 20 W | 167 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k1 830 | 190 mm | H | 2 072 lm | 3 000 K | > 80 | 12 W | 173 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k1 830 | 190 mm | F | 2 072 lm | 3 000 K | > 80 | 12 W | 173 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 3k0 830 | 190 mm | H | 2 960 lm | 3 000 K | > 80 | 17 W | 174 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 3k0 830 | 190 mm | F | 2 960 lm | 3 000 K | > 80 | 17 W | 174 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 3k6 830 | 190 mm | H | 3 552 lm | 3 000 K | > 80 | 20 W | 174 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 3k6 830 | 190 mm | F | 3 552 lm | 3 000 K | > 80 | 20 W | 174 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k1 835 | 190 mm | H | 2 107 lm | 3 500 K | > 80 | 12 W | 176 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k1 835 | 190 mm | F | 2 107 lm | 3 500 K | > 80 | 12 W | 176 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 3k0 835 | 190 mm | H | 3 010 lm | 3 500 K | > 80 | 17 W | 177 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 3k0 835 | 190 mm | F | 3 010 lm | 3 500 K | > 80 | 17 W | 177 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 3k6 835 | 190 mm | H | 3 612 lm | 3 500 K | > 80 | 20 W | 181 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 3k6 835 | 190 mm | F | 3 612 lm | 3 500 K | > 80 | 20 W | 181 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k1 840 | 190 mm | H | 2 142 lm | 4 000 K | > 80 | 12 W | 179 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k1 840 | 190 mm | F | 2 142 lm | 4 000 K | > 80 | 12 W | 179 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 3k1 840 | 190 mm | H | 3 060 lm | 4 000 K | > 80 | 17 W | 180 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 3k1 840 | 190 mm | F | 3 060 lm | 4 000 K | > 80 | 17 W | 180 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 3k7 840 | 190 mm | H | 3 672 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 184 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 3k7 840 | 190 mm | F | 3 672 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 184 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 1k6 927 | 190 mm | H | 1 631 lm | 2 700 K | > 90 | 12 W | 136 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 1k6 927 | 190 mm | F | 1 631 lm | 2 700 K | > 90 | 12 W | 136 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k3 927 | 190 mm | H | 2 330 lm | 2 700 K | > 90 | 17 W | 137 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k3 927 | 190 mm | F | 2 330 lm | 2 700 K | > 90 | 17 W | 137 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k8 927 | 190 mm | H | 2 796 lm | 2 700 K | > 90 | 20 W | 140 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k8 927 | 190 mm | F | 2 796 lm | 2 700 K | > 90 | 20 W | 140 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 1k7 930 | 190 mm | H | 1 694 lm | 3 000 K | > 90 | 12 W | 141 lm/W | > 55 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 1k7 930 | 190 mm | F | 1 694 lm | 3 000 K | > 90 | 12 W | 141 lm/W | > 55 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k4 930 | 190 mm | H | 2 420 lm | 3 000 K | > 90 | 17 W | 142 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k4 930 | 190 mm | F | 2 420 lm | 3 000 K | > 90 | 17 W | 142 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k9 930 | 190 mm | H | 2 904 lm | 3 000 K | > 90 | 20 W | 145 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k9 930 | 190 mm | F | 2 904 lm | 3 000 K | > 90 | 20 W | 145 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 1k8 935 | 190 mm | H | 1 764 lm | 3 500 K | > 90 | 12 W | 147 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 1k8 935 | 190 mm | F | 1 764 lm | 3 500 K | > 90 | 12 W | 147 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k5 935 | 190 mm | H | 2 520 lm | 3 500 K | > 90 | 17 W | 148 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k5 935 | 190 mm | F | 2 520 lm | 3 500 K | > 90 | 17 W | 148 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 3k0 935 | 190 mm | H | 3 024 lm | 3 500 K | > 90 | 20 W | 151 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 3k0 935 | 190 mm | F | 3 024 lm | 3 500 K | > 90 | 20 W | 151 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 1k8 940 | 190 mm | H | 1 848 lm | 4 000 K | > 90 | 12 W | 154 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 1k8 940 | 190 mm | F | 1 848 lm | 4 000 K | > 90 | 12 W | 154 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 2k6 940 | 190 mm | H | 2 640 lm | 4 000 K | > 90 | 17 W | 155 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 2k6 940 | 190 mm | F | 2 640 lm | 4 000 K | > 90 | 17 W | 155 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 H 3k2 940 | 190 mm | H | 3 168 lm | 4 000 K | > 90 | 20 W | 158 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
190 F 3k2 940 | 190 mm | F | 3 168 lm | 4 000 K | > 90 | 20 W | 158 lm/W | > 50 000 h. | 0,7 kg | 65 ks | 80 ks | 100 ks | |
Zadané filtraci neodpovídá žádná varianta. |
Příklad: LYNX 1 190 H 3k7 940
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.