IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Liniové interiérové svítidlo z eloxovaného hliníkového profilu. Lze jej využít pro osvětlení dekorativních a reprezentativních prostor, ale i kanceláří, chodeb a zasedacích místností. Nápaječ je umístěn mimo svítidlo. Opalizovaný mikroprismatický difuzor zajišťuje osvětlení bez viditelných svítících bodů jednotlivých LED. Teplota chromatičnosti 3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K.
Stáhnout v PDFSystémová účinnost: až 178 lm/W
Záruční doba: až 60 měsíců
Materiál tělesa: | eloxovaný hliník nebo RAL dle požadavku |
Světelný zdroj | LED |
Napájecí napětí: | AC 230 V / 50 Hz, DC 230 V |
Třída ochrany: | I nebo II |
Krytí elektrické části: | IP40 |
Krytí optické části: | IP40 |
Způsob připojení: | svorky napáječe |
Možnost regulace: | DALI |
Možnost nouzového provozu: | ano, externí krabičkou s LED modulem |
Způsob montáže: | přisazením, zavěšením |
Difuzor: | opalizovaný mikropyramid, jiné na přání |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80, > 90 |
Teplota chromatičnosti: | 3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K |
Označení svítidla | Světelný tok LED | Tepl. chrom. | Index bar. podání | Příkon svítidla | Měrný výkon | Životnost L80B10 | Přibližná délka svítidla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 0k4 840 | 439 lm | 4 000 K | > 80 | 3 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 0k5 840 | 519 lm | 4 000 K | > 80 | 3 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 0k6 840 | 615 lm | 4 000 K | > 80 | 4 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 0k7 840 | 696 lm | 4 000 K | > 80 | 4 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 0k8 840 | 792 lm | 4 000 K | > 80 | 5 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 0k9 840 | 889 lm | 4 000 K | > 80 | 5 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k0 840 | 969 lm | 4 000 K | > 80 | 6 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k1 840 | 1 062 lm | 4 000 K | > 80 | 6 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k1 840 | 1 141 lm | 4 000 K | > 80 | 7 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k2 840 | 1 234 lm | 4 000 K | > 80 | 7 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k3 840 | 1 312 lm | 4 000 K | > 80 | 8 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k4 840 | 1 406 lm | 4 000 K | > 80 | 8 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k5 840 | 1 484 lm | 4 000 K | > 80 | 9 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k6 840 | 1 578 lm | 4 000 K | > 80 | 9 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k7 840 | 1 703 lm | 4 000 K | > 80 | 10 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k7 840 | 1 749 lm | 4 000 K | > 80 | 10 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
30 1k8 840 | 1 843 lm | 4 000 K | > 80 | 11 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
60 0k9 840 | 877 lm | 4 000 K | > 80 | 5 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 1k0 840 | 1 037 lm | 4 000 K | > 80 | 6 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 1k2 840 | 1 230 lm | 4 000 K | > 80 | 7 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 1k4 840 | 1 391 lm | 4 000 K | > 80 | 8 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 1k6 840 | 1 584 lm | 4 000 K | > 80 | 9 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 1k8 840 | 1 777 lm | 4 000 K | > 80 | 10 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 1k9 840 | 1 937 lm | 4 000 K | > 80 | 11 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 2k1 840 | 2 124 lm | 4 000 K | > 80 | 12 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 2k3 840 | 2 281 lm | 4 000 K | > 80 | 13 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
60 2k5 840 | 2 468 lm | 4 000 K | > 80 | 14 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
60 2k6 840 | 2 624 lm | 4 000 K | > 80 | 15 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 2k8 840 | 2 812 lm | 4 000 K | > 80 | 16 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 3k0 840 | 2 968 lm | 4 000 K | > 80 | 17 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 3k2 840 | 2 155 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
60 3k4 840 | 3 405 lm | 4 000 K | > 80 | 19 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
60 3k5 840 | 3 498 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
60 3k7 840 | 3 685 lm | 4 000 K | > 80 | 21 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 60 cm | |
90 1k3 840 | 1 316 lm | 4 000 K | > 80 | 8 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 1k6 840 | 1 556 lm | 4 000 K | > 80 | 9 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 1k8 840 | 1 845 lm | 4 000 K | > 80 | 11 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 2k1 840 | 2 087 lm | 4 000 K | > 80 | 12 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 2k4 840 | 2 376 lm | 4 000 K | > 80 | 14 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 2k7 840 | 2 666 lm | 4 000 K | > 80 | 15 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 2k9 840 | 2 906 lm | 4 000 K | > 80 | 17 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 30 cm | |
90 3k2 840 | 3 186 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 3k4 840 | 3 422 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 3k7 840 | 3 702 lm | 4 000 K | > 80 | 21 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 3k9 840 | 3 936 lm | 4 000 K | > 80 | 23 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 4k2 840 | 4 218 lm | 4 000 K | > 80 | 24 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 4k5 840 | 4 452 lm | 4 000 K | > 80 | 26 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 4k7 840 | 4 733 lm | 4 000 K | > 80 | 27 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 5k1 840 | 5 108 lm | 4 000 K | > 80 | 29 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 5k2 840 | 5 247 lm | 4 000 K | > 80 | 30 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
90 5k5 840 | 5 528 lm | 4 000 K | > 80 | 32 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 90 cm | |
120 1k8 840 | 1 754 lm | 4 000 K | > 80 | 10 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 2k1 840 | 2 074 lm | 4 000 K | > 80 | 12 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 2k5 840 | 2 460 lm | 4 000 K | > 80 | 14 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 2k8 840 | 2 782 lm | 4 000 K | > 80 | 16 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 3k2 840 | 3 168 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 3k6 840 | 3 554 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 3k9 840 | 3 874 lm | 4 000 K | > 80 | 22 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 4k2 840 | 4 248 lm | 4 000 K | > 80 | 24 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 4k6 840 | 4 562 lm | 4 000 K | > 80 | 26 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 4k9 840 | 4 936 lm | 4 000 K | > 80 | 28 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 5k2 840 | 5 248 lm | 4 000 K | > 80 | 30 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 5k6 840 | 5 624 lm | 4 000 K | > 80 | 32 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 5k9 840 | 5 936 lm | 4 000 K | > 80 | 34 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 6k3 840 | 6 310 lm | 4 000 K | > 80 | 36 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 6k8 840 | 6 810 lm | 4 000 K | > 80 | 38 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 7k0 840 | 6 996 lm | 4 000 K | > 80 | 40 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
120 7k4 840 | 7 370 lm | 4 000 K | > 80 | 42 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 120 cm | |
150 2k2 840 | 2 193 lm | 4 000 K | > 80 | 13 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 2k6 840 | 2 593 lm | 4 000 K | > 80 | 15 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 3k1 840 | 3 075 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 3k5 840 | 3 478 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 4k0 840 | 3 960 lm | 4 000 K | > 80 | 23 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 4k4 840 | 4 443 lm | 4 000 K | > 80 | 25 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 4k8 840 | 4 843 lm | 4 000 K | > 80 | 28 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 5k3 840 | 5 310 lm | 4 000 K | > 80 | 30 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 5k7 840 | 5 703 lm | 4 000 K | > 80 | 33 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 6k2 840 | 6 170 lm | 4 000 K | > 80 | 35 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 6k6 840 | 6 560 lm | 4 000 K | > 80 | 38 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 7k0 840 | 7 030 lm | 4 000 K | > 80 | 40 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 7k4 840 | 7 420 lm | 4 000 K | > 80 | 43 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 7k9 840 | 7 888 lm | 4 000 K | > 80 | 45 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 8k5 840 | 8 513 lm | 4 000 K | > 80 | 48 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 8k7 840 | 8 745 lm | 4 000 K | > 80 | 50 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
150 9k2 840 | 9 213 lm | 4 000 K | > 80 | 53 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 150 cm | |
180 2k6 840 | 2 631 lm | 4 000 K | > 80 | 15 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 3k1 840 | 3 111 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 3k7 840 | 3 690 lm | 4 000 K | > 80 | 21 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 4k2 840 | 4 173 lm | 4 000 K | > 80 | 24 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 4k8 840 | 4 752 lm | 4 000 K | > 80 | 27 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 5k3 840 | 5 331 lm | 4 000 K | > 80 | 30 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 5k8 840 | 5 811 lm | 4 000 K | > 80 | 33 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 6k4 840 | 6 372 lm | 4 000 K | > 80 | 36 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 6k8 840 | 6 843 lm | 4 000 K | > 80 | 39 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 7k4 840 | 7 404 lm | 4 000 K | > 80 | 42 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 7k9 840 | 7 872 lm | 4 000 K | > 80 | 45 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 8k4 840 | 8 436 lm | 4 000 K | > 80 | 48 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 8k9 840 | 8 904 lm | 4 000 K | > 80 | 51 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 9k5 840 | 9 465 lm | 4 000 K | > 80 | 54 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 10k2 840 | 10 215 lm | 4 000 K | > 80 | 57 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 10k5 840 | 10 494 lm | 4 000 K | > 80 | 60 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
180 11k1 840 | 11 055 lm | 4 000 K | > 80 | 63 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 180 cm | |
200 2k9 840 | 2 923 lm | 4 000 K | > 80 | 17 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 3k5 840 | 3 457 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 4k1 840 | 4 100 lm | 4 000 K | > 80 | 23 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 4k6 840 | 4 637 lm | 4 000 K | > 80 | 27 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 5k3 840 | 5 280 lm | 4 000 K | > 80 | 30 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 5k9 840 | 5 923 lm | 4 000 K | > 80 | 33 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 6k5 840 | 4 457 lm | 4 000 K | > 80 | 37 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 7k1 840 | 7 080 lm | 4 000 K | > 80 | 40 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 7k6 840 | 7 603 lm | 4 000 K | > 80 | 43 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 8k2 840 | 8 227 lm | 4 000 K | > 80 | 47 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 8k7 840 | 8 747 lm | 4 000 K | > 80 | 50 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 9k4 840 | 9 373 lm | 4 000 K | > 80 | 53 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 9k9 840 | 9 893 lm | 4 000 K | > 80 | 57 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 10k5 840 | 10 517 lm | 4 000 K | > 80 | 60 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 11k4 840 | 11 350 lm | 4 000 K | > 80 | 63 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 11k7 840 | 11 660 lm | 4 000 K | > 80 | 67 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
200 12k3 840 | 12 283 lm | 4 000 K | > 80 | 70 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 200 cm | |
230 3k4 840 | 3 362 lm | 4 000 K | > 80 | 19 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 4k0 840 | 3 975 lm | 4 000 K | > 80 | 23 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 4k7 840 | 4 715 lm | 4 000 K | > 80 | 27 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 5k3 840 | 5 332 lm | 4 000 K | > 80 | 31 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 6k1 840 | 6 072 lm | 4 000 K | > 80 | 35 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 6k8 840 | 6 812 lm | 4 000 K | > 80 | 38 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 7k4 840 | 7 425 lm | 4 000 K | > 80 | 42 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 8k1 840 | 8 142 lm | 4 000 K | > 80 | 46 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 8k7 840 | 8 744 lm | 4 000 K | > 80 | 50 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 9k5 840 | 9 461 lm | 4 000 K | > 80 | 54 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 10k1 840 | 10 059 lm | 4 000 K | > 80 | 58 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 10k8 840 | 10 779 lm | 4 000 K | > 80 | 61 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 11k4 840 | 11 377 lm | 4 000 K | > 80 | 65 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 12k1 840 | 12 094 lm | 4 000 K | > 80 | 69 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 13k1 840 | 13 053 lm | 4 000 K | > 80 | 73 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 13k4 840 | 13 409 lm | 4 000 K | > 80 | 77 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
230 14k1 840 | 14 126 lm | 4 000 K | > 80 | 81 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 230 cm | |
250 3k6 840 | 3 654 lm | 4 000 K | > 80 | 21 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 4k3 840 | 4 321 lm | 4 000 K | > 80 | 25 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 5k1 840 | 5 125 lm | 4 000 K | > 80 | 29 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 5k8 840 | 5 796 lm | 4 000 K | > 80 | 33 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 6k6 840 | 6 600 lm | 4 000 K | > 80 | 38 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 7k4 840 | 7 404 lm | 4 000 K | > 80 | 42 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 8k1 840 | 8 071 lm | 4 000 K | > 80 | 46 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 8k9 840 | 8 850 lm | 4 000 K | > 80 | 50 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 9k5 840 | 9 504 lm | 4 000 K | > 80 | 54 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 10k3 840 | 10 283 lm | 4 000 K | > 80 | 58 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 10k9 840 | 10 933 lm | 4 000 K | > 80 | 63 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 11k7 840 | 11 717 lm | 4 000 K | > 80 | 67 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 12k4 840 | 12 367 lm | 4 000 K | > 80 | 71 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 13k2 840 | 13 146 lm | 4 000 K | > 80 | 75 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 14k2 840 | 14 188 lm | 4 000 K | > 80 | 79 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 14k6 840 | 14 575 lm | 4 000 K | > 80 | 83 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
250 15k4 840 | 15 354 lm | 4 000 K | > 80 | 88 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 250 cm | |
280 4k1 840 | 4 093 lm | 4 000 K | > 80 | 23 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 4k8 840 | 4 839 lm | 4 000 K | > 80 | 28 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 5k7 840 | 5 740 lm | 4 000 K | > 80 | 33 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 6k5 840 | 6 491 lm | 4 000 K | > 80 | 37 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 7k4 840 | 7 392 lm | 4 000 K | > 80 | 42 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 8k3 840 | 8 293 lm | 4 000 K | > 80 | 47 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 9k0 840 | 9 039 lm | 4 000 K | > 80 | 51 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 9k9 840 | 9 912 lm | 4 000 K | > 80 | 56 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 10k6 840 | 10 645 lm | 4 000 K | > 80 | 61 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 11k5 840 | 11 517 lm | 4 000 K | > 80 | 65 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 12k2 840 | 12 245 lm | 4 000 K | > 80 | 70 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 13k1 840 | 13 123 lm | 4 000 K | > 80 | 75 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 13k9 840 | 13 851 lm | 4 000 K | > 80 | 79 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 14k7 840 | 14 723 lm | 4 000 K | > 80 | 84 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 15k9 840 | 15 890 lm | 4 000 K | > 80 | 89 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 16k3 840 | 16 324 lm | 4 000 K | > 80 | 93 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
280 17k2 840 | 17 197 lm | 4 000 K | > 80 | 98 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 280 cm | |
300 4k4 840 | 4 385 lm | 4 000 K | > 80 | 25 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 5k2 840 | 5 185 lm | 4 000 K | > 80 | 30 W | 173 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 6k2 840 | 6 150 lm | 4 000 K | > 80 | 35 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 7k0 840 | 6 955 lm | 4 000 K | > 80 | 40 W | 174 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 7k9 840 | 7 920 lm | 4 000 K | > 80 | 45 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 8k9 840 | 8 885 lm | 4 000 K | > 80 | 50 W | 178 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 9k7 840 | 9 685 lm | 4 000 K | > 80 | 55 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 10k6 840 | 10 620 lm | 4 000 K | > 80 | 60 W | 177 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 11k4 840 | 11 405 lm | 4 000 K | > 80 | 65 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 12k3 840 | 12 340 lm | 4 000 K | > 80 | 70 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 13k1 840 | 13 120 lm | 4 000 K | > 80 | 75 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 14k1 840 | 14 060 lm | 4 000 K | > 80 | 80 W | 176 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 14k8 840 | 14 840 lm | 4 000 K | > 80 | 85 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 15k8 840 | 15 775 lm | 4 000 K | > 80 | 90 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 17k0 840 | 17 025 lm | 4 000 K | > 80 | 95 W | 179 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 17k5 840 | 17 490 lm | 4 000 K | > 80 | 100 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
300 18k4 840 | 18 425 lm | 4 000 K | > 80 | 105 W | 175 lm/W | > 80 000 h. | 300 cm | |
Zadané filtraci neodpovídá žádná varianta. |
Příklad: MUSTELA 90 2k4 830 DALI
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.