IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
V prachotěsném průmyslovém svítidle jsou použity špičkové LED moduly, které jsou osazeny na hliníkovém chladiči. Saténový difuzor speciálně vyvinutý pro LED technologii zajišťuje výbornou účinnost svítidla - 94%. Polykarbonátový korpus je dodávan společně s plastovými sponami. Korpus plněný skelným vláknem je osazen standartně nerezovými sponami. Difuzor je možné volit ze dvou možností - PC nebo PMMA.
Stáhnout v PDFSystémová účinnost: až 185 lm/W
Záruční doba: až 60 měsíců
Materiál tělesa: |
PC - vstřikovaný polykarbonát UV stabilní (IK08) GRP - polyester plněný skelným vláknem (IK03) |
Světelný zdroj: | LED |
Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
Třída ochrany: | I |
Krytí elektrické části: | IP66 |
Krytí optické části: | IP66 |
Způsob připojení: | bezšroubovou svorkovnicí BJB nebo konektorem Gesis |
Možnost regulace: | DALI (+ funkce koridor) |
Možnost nouzového provozu: | ano, na objednávku |
Způsob montáže: | přisazením, popř. zavěšením |
Příslušenství: | konektor Gesis |
Difuzor: |
saténový opál PC - IK08 saténový opál PMMA - IK03 |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 80, > 90 (na speciální požadavek) |
Teplota chromatičnosti: | 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K nebo 5 000 K (na speciální požadavek) |
Označení svítidla | Světelný tok LED | Tepl. chrom. | Index bar. podání | Příkon svítidla | Měrný výkon | Životnost L80B10 | Počet na jistič B10 | Počet na jistič B13 | Počet na jistič B16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 1k5 827 | 1 517 lm | 2 700 K | > 80 | 9 W | 169 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 1k8 827 | 1 820 lm | 2 700 K | > 80 | 11 W | 165 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 2k1 827 | 2 123 lm | 2 700 K | > 80 | 13 W | 163 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 3k0 827 | 3 033 lm | 2 700 K | > 80 | 18 W | 169 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
60 3k6 827 | 3 640 lm | 2 700 K | > 80 | 22 W | 165 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
60 1k6 830 | 1 592 lm | 3 000 K | > 80 | 9 W | 177 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 1k9 830 | 1 910 lm | 3 000 K | > 80 | 11 W | 174 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 2k2 830 | 2 228 lm | 3 000 K | > 80 | 13 W | 171 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 3k2 830 | 3 183 lm | 3 000 K | > 80 | 18 W | 177 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
60 3k8 830 | 3 820 lm | 3 000 K | > 80 | 22 W | 174 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
60 1k6 835 | 1 600 lm | 3 500 K | > 80 | 9 W | 178 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 1k9 835 | 1 920 lm | 3 500 K | > 80 | 11 W | 175 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 2k2 835 | 2 240 lm | 3 500 K | > 80 | 13 W | 172 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 3k2 835 | 3 200 lm | 3 500 K | > 80 | 18 W | 178 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
60 3k8 835 | 3 840 lm | 3 500 K | > 80 | 22 W | 175 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
60 1k7 840 | 1 667 lm | 4 000 K | > 80 | 9 W | 185 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 2k0 840 | 2 000 lm | 4 000 K | > 80 | 11 W | 182 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 2k3 840 | 2 333 lm | 4 000 K | > 80 | 13 W | 179 lm/W | > 72 000 h. | 55 ks | 70 ks | 90 ks | |
60 3k3 840 | 3 333 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 185 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
60 4k0 840 | 4 000 lm | 4 000 K | > 80 | 22 W | 182 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 3k0 827 | 3 033 lm | 2 700 K | > 80 | 18 W | 169 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 3k6 827 | 3 640 lm | 2 700 K | > 80 | 22 W | 165 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 4k2 827 | 4 247 lm | 2 700 K | > 80 | 26 W | 163 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 5k5 827 | 5 460 lm | 2 700 K | > 80 | 34 W | 161 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 26 ks | |
120 6k4 827 | 6 370 lm | 2 700 K | > 80 | 40 W | 159 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 7k3 827 | 7 280 lm | 2 700 K | > 80 | 44 W | 165 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 8k5 827 | 8 493 lm | 2 700 K | > 80 | 52 W | 163 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 3k2 830 | 3 183 lm | 3 000 K | > 80 | 18 W | 177 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 3k8 830 | 3 820 lm | 3 000 K | > 80 | 22 W | 174 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 4k5 830 | 4 457 lm | 3 000 K | > 80 | 26 W | 171 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 5k7 830 | 5 730 lm | 3 000 K | > 80 | 34 W | 169 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 6k7 830 | 6 685 lm | 3 000 K | > 80 | 40 W | 167 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 7k6 830 | 7 640 lm | 3 000 K | > 80 | 44 W | 174 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 8k9 830 | 8 913 lm | 3 000 K | > 80 | 52 W | 171 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 3k2 835 | 3 200 lm | 3 500 K | > 80 | 18 W | 177 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 3k8 835 | 3 820 lm | 3 500 K | > 80 | 22 W | 175 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 4k5 835 | 4 480 lm | 3 500 K | > 80 | 26 W | 172 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 5k8 835 | 5 760 lm | 3 500 K | > 80 | 34 W | 169 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 6k7 835 | 6 685 lm | 3 500 K | > 80 | 40 W | 168 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 7k7 835 | 7 680 lm | 3 500 K | > 80 | 44 W | 175 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 9k0 835 | 8 960 lm | 3 500 K | > 80 | 52 W | 172 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 3k3 840 | 3 333 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 185 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 4k0 840 | 4 000 lm | 4 000 K | > 80 | 22 W | 182 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 4k7 840 | 4 667 lm | 4 000 K | > 80 | 26 W | 179 lm/W | > 72 000 h. | 16 ks | 21 ks | 27 ks | |
120 6k0 840 | 6 000 lm | 4 000 K | > 80 | 34 W | 176 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 7k0 840 | 7 000 lm | 4 000 K | > 80 | 40 W | 175 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 8k0 840 | 8 000 lm | 4 000 K | > 80 | 44 W | 182 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
120 9k3 840 | 9 333 lm | 4 000 K | > 80 | 52 W | 179 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 5k9 827 | 5 850 lm | 2 700 K | > 80 | 36 W | 163 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 6k6 827 | 6 581 lm | 2 700 K | > 80 | 41 W | 161 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 7k7 827 | 7 678 lm | 2 700 K | > 80 | 47 W | 163 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 8k8 827 | 8 775 lm | 2 700 K | > 80 | 54 W | 163 lm/W | > 72 000 h. | 6 ks | 9 ks | 11 ks | |
150 10k2 827 | 10 238 lm | 2 700 K | > 80 | 64 W | 160 lm/W | > 72 000 h. | 6 ks | 9 ks | 11 ks | |
150 6k2 830 | 6 150 lm | 3 000 K | > 80 | 36 W | 171 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 6k9 830 | 6 919 lm | 3 000 K | > 80 | 41 W | 169 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 8k1 830 | 8 072 lm | 3 000 K | > 80 | 47 W | 172 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 9k2 830 | 10 238 lm | 3 000 K | > 80 | 54 W | 171 lm/W | > 72 000 h. | 6 ks | 9 ks | 11 ks | |
150 10k8 830 | 10 763 lm | 3 000 K | > 80 | 64 W | 168 lm/W | > 72 000 h. | 6 ks | 9 ks | 11 ks | |
150 6k2 835 | 6 200 lm | 3 500 K | > 80 | 36 W | 172 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 7k0 835 | 6 975 lm | 3 500 K | > 80 | 41 W | 170 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 8k1 835 | 8 138 lm | 3 500 K | > 80 | 47 W | 173 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 9k3 835 | 9 300 lm | 3 500 K | > 80 | 54 W | 172 lm/W | > 72 000 h. | 6 ks | 9 ks | 11 ks | |
150 10k9 835 | 10 850 lm | 3 500 K | > 80 | 64 W | 170 lm/W | > 72 000 h. | 6 ks | 9 ks | 11 ks | |
150 6k5 840 | 6 450 lm | 4 000 K | > 80 | 36 W | 179 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 7k3 840 | 7 256 lm | 4 000 K | > 80 | 41 W | 177 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 8k5 840 | 8 466 lm | 4 000 K | > 80 | 47 W | 173 lm/W | > 72 000 h. | 9 ks | 12 ks | 16 ks | |
150 9k7 840 | 9 675 lm | 4 000 K | > 80 | 54 W | 179 lm/W | > 72 000 h. | 6 ks | 9 ks | 11 ks | |
150 11k3 840 | 11 288 lm | 4 000 K | > 80 | 64 W | 176 lm/W | > 72 000 h. | 6 ks | 9 ks | 11 ks | |
Zadané filtraci neodpovídá žádná varianta. |
Příklad: MANUL 120 6k1 840 DALI/DSI M3
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.