IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Liniové LED svítidlo s mikroprismatickým opalizovaným difuzorem pro světlo bez viditelných bodů jednotlivých čipů. Vhodné pro vstupní haly, kanceláře, zasedací místnosti, galerie nebo i chodby. Lze osadit LED, které mají plnospektrální charakteristiku a jsou tak vhodné např. pro školy a kanceláře. Barva svítidla přírodní eloxovaný hliník nebo RAL dle požadavku. Výborné světelné parametry. Na objednávku také verze s nepřímou složkou světla. Možnost spojovaní do řad a vytváření efektních čtverců. Horní kryt svítidla obsahuje servisní okénko. Po uvolnění 4 ks šroubků lze snadno pak snadno odstranit poruchu nebo vyměnit napáječ svítidla.
Stáhnout v PDFSystémová účinnost: až 179 lm/W
Záruční doba: až 60 měsíců










| Materiál tělesa: | eloxovaný hliník |
| Světelný zdroj | LED |
| Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
| Třída ochrany: | I |
| Krytí elektrické části: | IP20; vyšší IP (na zvláštní požadavek) |
| Krytí optické části: | IP40, IP44 (na objednávku); vyšší IP (na zvláštní požadavek) |
| Způsob připojení: | bezšroubová svorkovnice BJB |
| Možnost regulace: | DALI |
| Možnost nouzového provozu: | ano, na objednávku pro délku > 120 cm |
| Způsob montáže: | zavěšením, přisazením |
| Difuzor: | opalizovaný mikropyramid |
| Distribuce světla: | přímá, přímá + nepřímá |
| Index barevného podání: | > 80, > 90 |
| Teplota chromatičnosti: | 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K |
| Označení svítidla | Světelný tok LED | Tepl. chrom. | Index bar. podání | Příkon svítidla | Měrný výkon | Životnost L80B10 | Hmotnost netto | Počet na jistič B10 | Počet na jistič B13 | Přibližná délka svítidla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 2k2 830 | 2 203 lm | 3 000 K | > 80 | 14 W | 157 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 60 2k6 830 | 2 646 lm | 3 000 K | > 80 | 17 W | 155 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 60 2k8 830 | 2 808 lm | 3 000 K | > 80 | 18 W | 156 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 60 3k0 830 | 2 970 lm | 3 000 K | > 80 | 19 W | 156 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 60 3k2 830 | 3 240 lm | 3 000 K | > 80 | 21 W | 154 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 60 2k2 840 | 2 203 lm | 4 000 K | > 80 | 13 W | 169 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 60 2k6 840 | 2 646 lm | 4 000 K | > 80 | 16 W | 165 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 60 2k8 840 | 2 808 lm | 4 000 K | > 80 | 17 W | 165 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 60 3k0 840 | 2 970 lm | 4 000 K | > 80 | 18 W | 165 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 60 3k2 840 | 3 240 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 162 lm/W | > 100 000 h. | 1,8 kg | 19 ks | 25 ks | 60 cm | |
| 90 3k4 840 | 3 437 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 172 lm/W | > 100 000 h. | 2,1 kg | 16 ks | 27 ks | 90 cm | |
| 90 3k7 840 | 3 707 lm | 4 000 K | > 80 | 21 W | 177 lm/W | > 100 000 h. | 2,1 kg | 16 ks | 27 ks | 90 cm | |
| 90 3k9 840 | 3 875 lm | 4 000 K | > 80 | 23 W | 169 lm/W | > 100 000 h. | 2,1 kg | 16 ks | 27 ks | 90 cm | |
| 90 4k0 840 | 4 043 lm | 4 000 K | > 80 | 23 W | 176 lm/W | > 100 000 h. | 2,1 kg | 16 ks | 27 ks | 90 cm | |
| 90 4k5 840 | 4 549 lm | 4 000 K | > 80 | 26 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 2,1 kg | 16 ks | 27 ks | 90 cm | |
| 90 4k9 840 | 4 886 lm | 4 000 K | > 80 | 28 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 2,1 kg | 16 ks | 27 ks | 90 cm | |
| 90 5k1 840 | 5 054 lm | 4 000 K | > 80 | 29 W | 174 lm/W | > 100 000 h. | 2,1 kg | 16 ks | 27 ks | 90 cm | |
| 90 5k5 840 | 5 543 lm | 4 000 K | > 80 | 32 W | 174 lm/W | > 100 000 h. | 2,1 kg | 16 ks | 27 ks | 90 cm | |
| 120 4k6 840 | 4 583 lm | 4 000 K | > 80 | 26 W | 176 lm/W | > 100 000 h. | 2,9 kg | 16 ks | 27 ks | 120 cm | |
| 120 4k9 840 | 4 942 lm | 4 000 K | > 80 | 28 W | 177 lm/W | > 100 000 h. | 2,9 kg | 16 ks | 27 ks | 120 cm | |
| 120 5k2 840 | 5 167 lm | 4 000 K | > 80 | 30 W | 172 lm/W | > 100 000 h. | 2,9 kg | 16 ks | 27 ks | 120 cm | |
| 120 5k4 840 | 5 391 lm | 4 000 K | > 80 | 31 W | 174 lm/W | > 100 000 h. | 2,9 kg | 16 ks | 27 ks | 120 cm | |
| 120 5k7 840 | 5 728 lm | 4 000 K | > 80 | 33 W | 174 lm/W | > 100 000 h. | 2,9 kg | 16 ks | 27 ks | 120 cm | |
| 120 6k1 840 | 6 065 lm | 4 000 K | > 80 | 35 W | 173 lm/W | > 100 000 h. | 2,9 kg | 16 ks | 27 ks | 120 cm | |
| 120 6k5 840 | 6 515 lm | 4 000 K | > 80 | 37 W | 173 lm/W | > 100 000 h. | 2,9 kg | 16 ks | 27 ks | 120 cm | |
| 120 6k7 840 | 6 739 lm | 4 000 K | > 80 | 39 W | 173 lm/W | > 100 000 h. | 2,9 kg | 16 ks | 27 ks | 120 cm | |
| 150 5k7 840 | 5 728 lm | 4 000 K | > 80 | 32 W | 179 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 16 ks | 27 ks | 150 cm | |
| 150 6k2 840 | 6 178 lm | 4 000 K | > 80 | 35 W | 177 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 16 ks | 27 ks | 150 cm | |
| 150 6k5 840 | 6 458 lm | 4 000 K | > 80 | 37 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 16 ks | 27 ks | 150 cm | |
| 150 6k7 840 | 6 739 lm | 4 000 K | > 80 | 38 W | 177 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 16 ks | 27 ks | 150 cm | |
| 150 7k2 840 | 7 160 lm | 4 000 K | > 80 | 41 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 16 ks | 27 ks | 150 cm | |
| 150 7k6 840 | 7 582 lm | 4 000 K | > 80 | 43 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 16 ks | 27 ks | 150 cm | |
| 150 8k1 840 | 8 143 lm | 4 000 K | > 80 | 47 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 16 ks | 27 ks | 150 cm | |
| 150 8k4 840 | 8 424 lm | 4 000 K | > 80 | 48 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 16 ks | 27 ks | 150 cm | |
| 180 6k8 840 | 6 874 lm | 4 000 K | > 80 | 39 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 13 ks | 16 ks | 180 cm | |
| 180 7k4 840 | 7 413 lm | 4 000 K | > 80 | 42 W | 176 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 13 ks | 16 ks | 180 cm | |
| 180 7k8 840 | 7 750 lm | 4 000 K | > 80 | 45 W | 172 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 13 ks | 16 ks | 180 cm | |
| 180 8k4 840 | 8 424 lm | 4 000 K | > 80 | 48 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 13 ks | 16 ks | 180 cm | |
| 180 9k0 840 | 8 963 lm | 4 000 K | > 80 | 51 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 13 ks | 16 ks | 180 cm | |
| 180 9k5 840 | 9 469 lm | 4 000 K | > 80 | 54 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | 3,5 kg | 13 ks | 16 ks | 180 cm | |
| Zadané filtraci neodpovídá žádná varianta. | |||||||||||

Příklad: OCELOT I 120 4k6 830 DALI
Kód produktu: OCLTSD
Spojovací díl, kterým jsou při instalaci do světelné linie spojena jednotlivá svítidla OCELOT. Liniové spojení svítidel lze realizovat pouze u svítidel o délce 150 cm a 180 cm
VM light s.r.o.
Bratrská 1693
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
www.osvetlenikostela.cz
IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.