IČ: 02632314 DIČ: CZ02632314
Datová schránka: x4gckt9
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C složka 79017.
Varianta BG je nejekonomičtější, používá LED čipy 2835, je určena pro teploty okolí do 40° a její životnost L90B10 je > 70 000 hodin.
Varianta ECO / ECO HE je vysoce efektivní varianta, používá LED čipy 5050 a je určena pro teploty okolí do 50° a její životnost L90B10 je > 100 000 hodin.
Varianta STD / STD HE je špičková varianta, která používá keramické LED čipy 3535 a je určena pro teploty okolí až 65° a její životnost L95B10 je > 120 000 hodin.
U všech variant dbáme na maximální živnost všech komponentů. LED jsou buzeny výrazně nižším proudem, než je jejich maximum a používáme renomované značky napáječe, tak aby byly zatíženy max. na 90 % svého výkonu. Svítidlo je možné přisadit pomoci polohovatelného třmenu, speciálního třmenu umožňující přisazení z boku (např. trámy sportovních hal) nebo popřípadě čtyřbodově zavěsit. Jiné způsoby montáže jsou možné.
Stáhnout v PDFSystémová účinnost: až 200 lm/W
Záruční doba: až 96 měsíců
Materiál tělesa: | eloxovaný hliník a ocelový plech |
Světelný zdroj: | LED |
Napájecí napětí: | 230 V AC/DC |
Třída ochrany: | I |
Krytí elektrické části: | IP54 až IP65 |
Krytí optické části: | IP67 |
Způsob připojení: | připojení kabelem nebo konektorem Gesis (příslušenství) |
Možnost regulace: | DALI |
Možnost nouzového provozu: | ano, na objednávku |
Způsob montáže: | přisazením nebo zavěšením |
Difuzor: | bez difuzoru |
Distribuce světla: | přímá |
Index barevného podání: | > 70 nebo > 80 |
Teplota chromatičnosti: | 4 000 K (jiná dle požadavku) |
Označení svítidla | Počet LED modulů ve svítidle | Modelové označení | Světelný tok LED | Tepl. chrom. | Index bar. podání | Příkon svítidla | Měrný výkon | Životnost L90B10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO x2 M 13k3 740 | 2 | ECO | 13 304 lm | 4 000 K | > 70 | 69 W | 193 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 19k1 740 | 2 | ECO | 19 104 lm | 4 000 K | > 70 | 107 W | 178 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 18k0 740 | 2 | ECO | 17 986 lm | 4 000 K | > 70 | 99 W | 181 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 16k8 740 | 2 | ECO | 16 844 lm | 4 000 K | > 70 | 92 W | 184 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 15k7 740 | 2 | ECO | 15 686 lm | 4 000 K | > 70 | 84 W | 187 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 14k5 740 | 2 | ECO | 14 506 lm | 4 000 K | > 70 | 76 W | 190 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 12k1 740 | 2 | ECO | 12 080 lm | 4 000 K | > 70 | 62 W | 196 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 10k8 740 | 2 | ECO | 10 836 lm | 4 000 K | > 70 | 54 W | 199 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 9k6 740 | 2 | ECO | 9 568 lm | 4 000 K | > 70 | 47 W | 203 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 8k0 840 | 2 | ECO | 8 003 lm | 4 000 K | > 80 | 40 W | 200 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 9k3 840 | 2 | ECO | 9 252 lm | 4 000 K | > 80 | 47 W | 196 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 10k5 840 | 2 | ECO | 10 478 lm | 4 000 K | > 80 | 54 W | 193 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 18k5 840 | 2 | ECO | 18 474 lm | 4 000 K | > 80 | 107 W | 172 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 17k4 840 | 2 | ECO | 17 393 lm | 4 000 K | > 80 | 99 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 16k3 840 | 2 | ECO | 16 289 lm | 4 000 K | > 80 | 92 W | 178 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 15k2 840 | 2 | ECO | 15 169 lm | 4 000 K | > 80 | 84 W | 181 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 14k0 840 | 2 | ECO | 14 027 lm | 4 000 K | > 80 | 76 W | 184 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 12k9 840 | 2 | ECO | 12 865 lm | 4 000 K | > 80 | 69 W | 186 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 11k7 840 | 2 | ECO | 11 682 lm | 4 000 K | > 80 | 62 W | 190 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 20k0 740 | 3 | ECO | 19 956 lm | 4 000 K | > 70 | 104 W | 193 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 21k8 740 | 3 | ECO | 21 759 lm | 4 000 K | > 70 | 115 W | 190 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 23k5 740 | 3 | ECO | 23 529 lm | 4 000 K | > 70 | 126 W | 187 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 25k3 740 | 3 | ECO | 25 266 lm | 4 000 K | > 70 | 137 W | 184 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 28k7 740 | 3 | ECO | 28 656 lm | 4 000 K | > 70 | 161 W | 178 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 27k0 740 | 3 | ECO | 26 979 lm | 4 000 K | > 70 | 149 W | 181 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 18k1 740 | 3 | ECO | 18 120 lm | 4 000 K | > 70 | 92 W | 196 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 16k3 740 | 3 | ECO | 16 254 lm | 4 000 K | > 70 | 82 W | 199 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 14k4 740 | 3 | ECO | 14 352 lm | 4 000 K | > 70 | 71 W | 203 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x3 O 12k4 740 | 3 | ECO | 12 414 lm | 4 000 K | > 70 | 60 W | 207 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 11k7 840 | 2 | ECO | 11 682 lm | 4 000 K | > 80 | 62 W | 190 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 8k0 840 | 2 | ECO | 8 003 lm | 4 000 K | > 80 | 40 W | 200 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 9k3 840 | 2 | ECO | 9 252 lm | 4 000 K | > 80 | 47 W | 196 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 10k5 840 | 2 | ECO | 10 478 lm | 4 000 K | > 80 | 54 W | 193 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 12k9 840 | 2 | ECO | 12 865 lm | 4 000 K | > 80 | 69 W | 186 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 14k0 840 | 2 | ECO | 14 027 lm | 4 000 K | > 80 | 76 W | 184 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 15k2 840 | 2 | ECO | 15 169 lm | 4 000 K | > 80 | 84 W | 181 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 16k3 840 | 2 | ECO | 16 289 lm | 4 000 K | > 80 | 92 W | 178 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 17k4 840 | 2 | ECO | 17 393 lm | 4 000 K | > 80 | 99 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 18k5 840 | 2 | ECO | 18 474 lm | 4 000 K | > 80 | 107 W | 172 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 8k0 840 | 2 | ECO | 8 003 lm | 4 000 K | > 80 | 40 W | 200 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 9k3 840 | 2 | ECO | 9 252 lm | 4 000 K | > 80 | 47 W | 196 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 10k5 840 | 2 | ECO | 10 478 lm | 4 000 K | > 80 | 54 W | 193 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 11k7 840 | 2 | ECO | 11 682 lm | 4 000 K | > 80 | 62 W | 190 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 12k9 840 | 2 | ECO | 12 865 lm | 4 000 K | > 80 | 69 W | 186 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 14k0 840 | 2 | ECO | 14 027 lm | 4 000 K | > 80 | 76 W | 184 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 15k2 840 | 2 | ECO | 15 169 lm | 4 000 K | > 80 | 84 W | 181 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 16k3 840 | 2 | ECO | 16 289 lm | 4 000 K | > 80 | 92 W | 178 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 17k4 840 | 2 | ECO | 17 393 lm | 4 000 K | > 80 | 99 W | 175 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 18k5 840 | 2 | ECO | 18 474 lm | 4 000 K | > 80 | 107 W | 172 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 M 8k3 740 | 2 | ECO | 8 276 lm | 4 000 K | > 70 | 40 W | 207 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 8k3 740 | 2 | ECO | 8 276 lm | 4 000 K | > 70 | 40 W | 207 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 9k6 740 | 2 | ECO | 9 568 lm | 4 000 K | > 70 | 47 W | 203 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 10k8 740 | 2 | ECO | 10 836 lm | 4 000 K | > 70 | 54 W | 199 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 19k1 740 | 2 | ECO | 19 104 lm | 4 000 K | > 70 | 107 W | 178 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 18k0 740 | 2 | ECO | 17 986 lm | 4 000 K | > 70 | 99 W | 181 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 16k8 740 | 2 | ECO | 16 844 lm | 4 000 K | > 70 | 92 W | 184 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 15k7 740 | 2 | ECO | 15 686 lm | 4 000 K | > 70 | 84 W | 187 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 14k5 740 | 2 | ECO | 14 506 lm | 4 000 K | > 70 | 76 W | 190 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 13k3 740 | 2 | ECO | 13 304 lm | 4 000 K | > 70 | 69 W | 193 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 O 12k1 740 | 2 | ECO | 12 080 lm | 4 000 K | > 70 | 62 W | 196 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 8k3 740 | 2 | ECO | 8 276 lm | 4 000 K | > 70 | 40 W | 207 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 9k6 740 | 2 | ECO | 9 568 lm | 4 000 K | > 70 | 47 W | 203 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 10k8 740 | 2 | ECO | 10 836 lm | 4 000 K | > 70 | 54 W | 199 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 12k1 740 | 2 | ECO | 12 080 lm | 4 000 K | > 70 | 62 W | 196 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 13k3 740 | 2 | ECO | 13 304 lm | 4 000 K | > 70 | 69 W | 193 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 14k5 740 | 2 | ECO | 14 506 lm | 4 000 K | > 70 | 76 W | 190 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 15k7 740 | 2 | ECO | 15 686 lm | 4 000 K | > 70 | 84 W | 187 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 16k8 740 | 2 | ECO | 16 844 lm | 4 000 K | > 70 | 92 W | 184 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 18k0 740 | 2 | ECO | 17 986 lm | 4 000 K | > 70 | 99 W | 181 lm/W | > 100 000 h. | |
ECO x2 N 19k1 740 | 2 | ECO | 19 104 lm | 4 000 K | > 70 | 107 W | 178 lm/W | > 100 000 h. | |
BG x2 N 5k3 740 | 2 | BG | 5 326 lm | 4 000 K | > 70 | 28 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 4k1 740 | 2 | BG | 4 086 lm | 4 000 K | > 70 | 20 W | 200 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 8k7 740 | 2 | BG | 8 738 lm | 4 000 K | > 70 | 51 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 7k5 840 | 2 | BG | 7 450 lm | 4 000 K | > 80 | 43 W | 173 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 4k0 840 | 2 | BG | 3 980 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 195 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 15k6 840 | 6 | BG | 15 561 lm | 4 000 K | > 80 | 83 W | 188 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 19k0 840 | 6 | BG | 19 029 lm | 4 000 K | > 80 | 106 W | 180 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 11k2 840 | 3 | BG | 11 175 lm | 4 000 K | > 80 | 65 W | 173 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 22k4 840 | 6 | BG | 22 350 lm | 4 000 K | > 80 | 129 W | 173 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 14k7 740 | 3 | BG | 14 676 lm | 4 000 K | > 70 | 89 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 25k5 840 | 6 | BG | 25 533 lm | 4 000 K | > 80 | 154 W | 166 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 28k6 840 | 6 | BG | 28 587 lm | 4 000 K | > 80 | 178 W | 160 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 15k8 840 | 3 | BG | 15 762 lm | 4 000 K | > 80 | 102 W | 155 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 31k5 840 | 6 | BG | 31 524 lm | 4 000 K | > 80 | 204 W | 155 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 15k6 840 | 6 | BG | 15 561 lm | 4 000 K | > 80 | 83 W | 188 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 19k0 840 | 6 | BG | 19 029 lm | 4 000 K | > 80 | 106 W | 180 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 22k4 840 | 6 | BG | 22 350 lm | 4 000 K | > 80 | 129 W | 173 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 25k5 840 | 6 | BG | 25 533 lm | 4 000 K | > 80 | 154 W | 166 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 28k6 840 | 6 | BG | 28 587 lm | 4 000 K | > 80 | 178 W | 160 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 31k5 840 | 6 | BG | 31 524 lm | 4 000 K | > 80 | 204 W | 155 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 16k0 740 | 6 | BG | 15 978 lm | 4 000 K | > 70 | 83 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 19k5 740 | 6 | BG | 19 536 lm | 4 000 K | > 70 | 106 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 22k9 740 | 6 | BG | 22 944 lm | 4 000 K | > 70 | 129 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 26k2 740 | 6 | BG | 26 214 lm | 4 000 K | > 70 | 154 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 29k4 740 | 6 | BG | 29 352 lm | 4 000 K | > 70 | 178 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 XW 32k4 740 | 6 | BG | 32 364 lm | 4 000 K | > 70 | 204 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 15k6 840 | 6 | BG | 15 561 lm | 4 000 K | > 80 | 83 W | 188 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 16k0 740 | 6 | BG | 15 978 lm | 4 000 K | > 70 | 83 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 19k5 740 | 6 | BG | 19 536 lm | 4 000 K | > 70 | 106 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 22k9 740 | 6 | BG | 22 944 lm | 4 000 K | > 70 | 129 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 26k2 740 | 6 | BG | 26 214 lm | 4 000 K | > 70 | 154 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 29k4 740 | 6 | BG | 29 352 lm | 4 000 K | > 70 | 178 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x6 O 32k4 740 | 6 | BG | 32 364 lm | 4 000 K | > 70 | 204 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 10k4 840 | 4 | BG | 10 374 lm | 4 000 K | > 80 | 55 W | 188 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 12k7 840 | 4 | BG | 12 686 lm | 4 000 K | > 80 | 70 W | 180 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 14k9 840 | 4 | BG | 14 900 lm | 4 000 K | > 80 | 86 W | 173 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 17k0 840 | 4 | BG | 17 022 lm | 4 000 K | > 80 | 102 W | 166 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 19k1 840 | 4 | BG | 19 058 lm | 4 000 K | > 80 | 119 W | 160 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 21k0 840 | 4 | BG | 21 016 lm | 4 000 K | > 80 | 136 W | 155 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 10k4 840 | 4 | BG | 10 374 lm | 4 000 K | > 80 | 55 W | 188 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 12k7 840 | 4 | BG | 12 686 lm | 4 000 K | > 80 | 70 W | 180 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 14k9 840 | 4 | BG | 14 900 lm | 4 000 K | > 80 | 86 W | 173 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 17k0 840 | 4 | BG | 17 022 lm | 4 000 K | > 80 | 102 W | 166 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 19k1 840 | 4 | BG | 19 058 lm | 4 000 K | > 80 | 119 W | 160 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 21k0 840 | 4 | BG | 21 016 lm | 4 000 K | > 80 | 136 W | 155 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 10k7 740 | 4 | BG | 10 625 lm | 4 000 K | > 70 | 55 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 21k6 740 | 4 | BG | 21 576 lm | 4 000 K | > 70 | 136 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 19k6 740 | 4 | BG | 19 568 lm | 4 000 K | > 70 | 119 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 17k5 740 | 4 | BG | 17 476 lm | 4 000 K | > 70 | 102 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 13k0 740 | 4 | BG | 13 024 lm | 4 000 K | > 70 | 70 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 XW 15k3 740 | 4 | BG | 15 296 lm | 4 000 K | > 70 | 86 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 15k3 740 | 4 | BG | 15 296 lm | 4 000 K | > 70 | 86 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 13k0 740 | 4 | BG | 13 024 lm | 4 000 K | > 70 | 70 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 17k5 740 | 4 | BG | 17 476 lm | 4 000 K | > 70 | 102 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 19k6 740 | 4 | BG | 19 568 lm | 4 000 K | > 70 | 119 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 21k6 740 | 4 | BG | 21 576 lm | 4 000 K | > 70 | 136 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x4 O 10k7 740 | 4 | BG | 10 625 lm | 4 000 K | > 70 | 55 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 15k8 840 | 3 | BG | 15 762 lm | 4 000 K | > 80 | 102 W | 155 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 9k5 840 | 3 | BG | 9 515 lm | 4 000 K | > 80 | 53 W | 180 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 11k2 840 | 3 | BG | 11 175 lm | 4 000 K | > 80 | 65 W | 173 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 12k8 840 | 3 | BG | 12 767 lm | 4 000 K | > 80 | 77 W | 166 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 14k3 840 | 3 | BG | 14 294 lm | 4 000 K | > 80 | 89 W | 160 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 14k3 840 | 3 | BG | 14 294 lm | 4 000 K | > 80 | 89 W | 160 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 12k8 840 | 3 | BG | 12 767 lm | 4 000 K | > 80 | 77 W | 166 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 9k5 840 | 3 | BG | 9 515 lm | 4 000 K | > 80 | 53 W | 180 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 7k8 840 | 3 | BG | 7 781 lm | 4 000 K | > 80 | 41 W | 188 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 16k2 740 | 3 | BG | 16 182 lm | 4 000 K | > 70 | 102 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 13k1 740 | 3 | BG | 13 107 lm | 4 000 K | > 70 | 77 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 11k5 740 | 3 | BG | 11 472 lm | 4 000 K | > 70 | 65 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 9k8 740 | 3 | BG | 9 768 lm | 4 000 K | > 70 | 53 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 XW 8k0 740 | 3 | BG | 7 989 lm | 4 000 K | > 70 | 41 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 16k2 740 | 3 | BG | 16 182 lm | 4 000 K | > 70 | 102 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 14k7 740 | 3 | BG | 14 676 lm | 4 000 K | > 70 | 89 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 13k1 740 | 3 | BG | 13 107 lm | 4 000 K | > 70 | 77 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 14k7 740 | 3 | BG | 14 676 lm | 4 000 K | > 70 | 89 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 13k1 740 | 3 | BG | 13 107 lm | 4 000 K | > 70 | 77 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 8k0 740 | 3 | BG | 7 989 lm | 4 000 K | > 70 | 41 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 11k5 740 | 3 | BG | 11 472 lm | 4 000 K | > 70 | 65 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x3 O 9k8 740 | 3 | BG | 9 768 lm | 4 000 K | > 70 | 53 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 9k8 740 | 2 | BG | 9 784 lm | 4 000 K | > 70 | 59 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 7k6 740 | 2 | BG | 7 648 lm | 4 000 K | > 70 | 43 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 M 5k3 740 | 2 | BG | 5 326 lm | 4 000 K | > 70 | 28 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 8k5 840 | 2 | BG | 8 511 lm | 4 000 K | > 80 | 51 W | 166 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 5k2 840 | 2 | BG | 5 187 lm | 4 000 K | > 80 | 28 W | 188 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 4k0 840 | 2 | BG | 3 980 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 195 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 9k5 840 | 2 | BG | 9 529 lm | 4 000 K | > 80 | 59 W | 160 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 8k5 840 | 2 | BG | 8 511 lm | 4 000 K | > 80 | 51 W | 166 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 9k5 840 | 2 | BG | 9 529 lm | 4 000 K | > 80 | 59 W | 160 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 7k6 740 | 2 | BG | 7 648 lm | 4 000 K | > 70 | 43 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 7k5 840 | 2 | BG | 7 450 lm | 4 000 K | > 80 | 43 W | 173 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 9k8 740 | 2 | BG | 9 784 lm | 4 000 K | > 70 | 59 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 8k7 740 | 2 | BG | 8 738 lm | 4 000 K | > 70 | 51 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 6k3 840 | 2 | BG | 6 343 lm | 4 000 K | > 80 | 35 W | 180 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 6k5 740 | 2 | BG | 6 512 lm | 4 000 K | > 70 | 35 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 10k8 740 | 2 | BG | 10 788 lm | 4 000 K | > 70 | 68 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 7k5 840 | 2 | BG | 7 450 lm | 4 000 K | > 80 | 43 W | 173 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 4k1 740 | 2 | BG | 4 086 lm | 4 000 K | > 70 | 20 W | 200 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 8k7 740 | 2 | BG | 8 738 lm | 4 000 K | > 70 | 51 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 5k3 740 | 2 | BG | 5 326 lm | 4 000 K | > 70 | 28 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 7k6 740 | 2 | BG | 7 648 lm | 4 000 K | > 70 | 43 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 8k7 740 | 2 | BG | 8 738 lm | 4 000 K | > 70 | 51 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 9k8 740 | 2 | BG | 9 784 lm | 4 000 K | > 70 | 59 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 5k2 840 | 2 | BG | 5 187 lm | 4 000 K | > 80 | 28 W | 188 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 XW 10k5 840 | 2 | BG | 10 508 lm | 4 000 K | > 80 | 68 W | 155 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 10k5 840 | 2 | BG | 10 508 lm | 4 000 K | > 80 | 68 W | 155 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 10k8 740 | 2 | BG | 10 788 lm | 4 000 K | > 70 | 68 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 6k5 740 | 2 | BG | 6 512 lm | 4 000 K | > 70 | 35 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 6k5 740 | 2 | BG | 6 512 lm | 4 000 K | > 70 | 35 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 9k8 740 | 2 | BG | 9 784 lm | 4 000 K | > 70 | 59 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 8k7 740 | 2 | BG | 8 738 lm | 4 000 K | > 70 | 51 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 4k1 740 | 2 | BG | 4 086 lm | 4 000 K | > 70 | 20 W | 200 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 5k3 740 | 2 | BG | 5 326 lm | 4 000 K | > 70 | 28 W | 193 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 6k5 740 | 2 | BG | 6 512 lm | 4 000 K | > 70 | 35 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 10k8 740 | 2 | BG | 10 788 lm | 4 000 K | > 70 | 68 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 M 4k1 740 | 2 | BG | 4 086 lm | 4 000 K | > 70 | 20 W | 200 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 M 6k5 740 | 2 | BG | 6 512 lm | 4 000 K | > 70 | 35 W | 185 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 M 7k6 740 | 2 | BG | 7 648 lm | 4 000 K | > 70 | 43 W | 178 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 M 8k7 740 | 2 | BG | 8 738 lm | 4 000 K | > 70 | 51 W | 171 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 M 9k8 740 | 2 | BG | 9 784 lm | 4 000 K | > 70 | 59 W | 165 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 M 10k8 740 | 2 | BG | 10 788 lm | 4 000 K | > 70 | 68 W | 159 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 O 4k0 840 | 2 | BG | 3 980 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 195 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 5k2 840 | 2 | BG | 5 187 lm | 4 000 K | > 80 | 28 W | 188 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 6k3 840 | 2 | BG | 6 343 lm | 4 000 K | > 80 | 35 W | 180 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 8k5 840 | 2 | BG | 8 511 lm | 4 000 K | > 80 | 51 W | 166 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 9k5 840 | 2 | BG | 9 529 lm | 4 000 K | > 80 | 59 W | 160 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 N 10k5 840 | 2 | BG | 10 508 lm | 4 000 K | > 80 | 68 W | 155 lm/W | > 70 000 h. | |
BG x2 M 4k0 840 | 2 | BG | 3 980 lm | 4 000 K | > 80 | 20 W | 195 lm/W | > 70 000 h. | |
